Skip to main content


外交部107及108年度單位預算案
外交部107年度單位預算案


欄位說明 :

107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001010001xxxxxx01xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001010002xxxxxx02xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001010003xxxxxx18xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001010004xxxxxx02xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001010005xxxxxx03xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001010006xxxxxx04xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 40110010100xE1x1 國內外人員維持費用。 本部及北協等一般性行政管理事務及外交志工業務等。 檔案管理及史料編撰。 推動外交行政電子化(E化)及資訊安全維護業務。 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 40110010100xE1x2 維持工作環境整潔,加強安全措施,提高工作效率並加強檔案管理,以支援各單位運作順利達成任務。 全面提升同仁資訊能力,以強化資訊流通、管理、運用之效率。 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100001xxxxxx01xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100001xxxxxx02xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100002xxxxxx02xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100002xxxxxx05xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100003xxxxxx01xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100003xxxxxx18xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100004xxxxxx01xxxxxxxE1x0 設置外交獎學金,由國內公私立各大學院校推薦符合資格之學生申請,編列名額34名及相關行政費用等,計需898千元。(一般事務費48千元、對學生之獎助850千元) 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100004xxxxxx02xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100005xxxxxx03xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100005xxxxxx06xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001100006xxxxxx04xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 40110011000xE1x1 國內外人員維持費用。 本部及北協等一般性行政管理事務及外交志工業務等。 檔案管理及史料編撰。 推動外交行政電子化(E化)及資訊安全維護業務。 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 40110011000xE1x2 維持工作環境整潔,加強安全措施,提高工作效率並加強檔案管理,以支援各單位運作順利達成任務。 全面提升同仁資訊能力,以強化資訊流通、管理、運用之效率。 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130001xxxxxx02xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130002xxxxxx07xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130003xxxxxx08xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130004xxxxxx09xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130005xxxxxx10xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130006xxxxxx11xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130007xxxxxx12xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130008xxxxxx13xxxxxxxE1x0 0
107 1 1 11001 C 1 BCME3440 4011001130008xxxxxx14xxxxxxxE1x0 本計畫係編列駐外原能單位辦理內外互調2人次,所需相關費用,依調派人員職級、地區及成員人數,按「駐外人員川裝費支給要點」規定核實支給,計需798千元。(一般事務費7千元、國外旅費791千元) 0

  上一頁       下一頁