Skip to main content


外交部107及108年度單位預算案
外交部107年度單位預算案


欄位說明 :

8 外交部主管 00110000000 7594816 7486915 8974604 0 70000 24126335 34746 512396 3272 0 550414 24676749
1 外交部 00110010000 7594816 7486915 8974604 0 70000 24126335 34746 512396 3272 0 550414 24676749
外交支出 40110010000 7594816 7486915 8974604 0 70000 24126335 34746 512396 3272 0 550414 24676749
1 一般行政 40110010100 7594816 346733 889 0 0 7942438 0 61740 0 0 61740 8004178
2 外交管理業務 40110011000 0 238207 2754 0 0 240961 0 0 0 0 0 240961
3 駐外機構業務 40110011300 0 2923123 63866 0 0 2986989 0 42317 0 0 42317 3029306
4 國際會議及交流 40110011400 0 1213662 543210 0 0 1756872 0 0 3272 0 3272 1760144
5 國際合作及關懷 40110011500 0 1207090 8363885 0 0 9570975 34746 0 0 0 34746 9605721
6 一般建築及設備 40110019000 0 0 0 0 0 0 0 408339 0 0 408339 408339
1 營建工程 40110019002 0 0 0 0 0 0 0 355582 0 0 355582 355582
2 交通及運輸設備 40110019011 0 0 0 0 0 0 0 52757 0 0 52757 52757
7 第一預備金 40110019800 0 0 0 0 70000 70000 0 0 0 0 0 70000
8 外交支出機密預算 4011001A000 0 1558100 0 0 0 1558100 0 0 0 0 0 1558100

  上一頁       下一頁