Skip to main content


大專校院校別職員.警衛.工友人數
本資料集係提供自103學年起各學年之各大專校院職員(包括秘書、教務、學務、總務、會計、人事、圖書管理、體育衛生、產學合作(含育成)、國際交流、資訊、環境安全、助教、其他等各類人員)、警衛、工友等男、女人數及各校學校所在地縣市名稱、體系別等資料。


欄位說明 : 學年度;學校代碼;學校名稱;職員男;職員女;秘書男;秘書女;教務男;教務女;學務男;學務女;總務男;總務女;會計男;會計女;人事男;人事女;圖書管理男;圖書管理女;體育衛生男;體育衛生女;產學合作(含育成)男;產學合作(含育成)女;國際交流男;國際交流女;資訊男;資訊女;環境安全男;環境安全女;助教男;助教女;其他男;其他女;警衛男;警衛女;工友男;工友女;縣市名稱;體系別

學年度 學校代碼 學校名稱 職員男 職員女 秘書男 秘書女 教務男 教務女 學務男 學務女 總務男 總務女 會計男 會計女 人事男 人事女 圖書管理男 圖書管理女 體育衛生男 體育衛生女 產學合作(含育成)男 產學合作(含育成)女 國際交流男 國際交流女 資訊男 資訊女 環境安全男 環境安全女 助教男 助教女 其他男 其他女 警衛男 警衛女 工友男 工友女 縣市名稱 體系別
103 0001 國立政治大學 195 507 1 3 3 12 4 16 18 14 2 12 0 14 4 43 2 2 1 3 0 2 28 19 1 0 7 45 124 322 13 0 60 37 30臺北市 1一般
103 0002 國立清華大學 172 463 2 23 2 29 19 37 20 49 2 18 2 12 8 48 7 9 0 2 1 9 60 38 3 3 1 13 45 173 25 1 51 23 18新竹市 1一般
103 0003 國立臺灣大學 456 1053 7 31 13 59 35 64 70 94 7 57 3 33 16 95 15 25 5 11 1 27 25 32 3 4 213 430 43 91 28 0 153 116 30臺北市 1一般
103 0004 國立臺灣師範大學 181 534 8 25 5 36 24 58 29 37 3 27 4 18 10 43 4 13 0 9 0 11 24 15 0 3 27 131 43 108 27 1 45 81 30臺北市 3師範
103 0005 國立成功大學 153 327 5 18 6 25 8 10 24 15 3 28 5 20 13 32 1 5 12 13 3 8 8 6 2 1 3 10 60 136 21 0 74 70 21臺南市 1一般
103 0006 國立中興大學 113 341 6 13 3 25 6 28 13 19 3 25 5 14 5 29 2 6 3 24 1 5 13 13 2 1 25 98 26 41 17 0 45 56 19臺中市 1一般
103 0007 國立交通大學 133 376 0 15 4 27 27 33 27 39 1 19 3 13 6 19 5 5 1 19 2 4 10 7 4 2 0 3 43 171 13 1 55 22 18新竹市 1一般
103 0008 國立中央大學 103 268 5 24 3 20 14 31 12 32 5 14 1 11 7 16 1 6 0 0 0 4 14 10 2 3 0 0 39 97 11 0 25 36 03桃園縣 1一般
103 0009 國立中山大學 95 251 5 22 2 20 12 24 19 23 1 14 2 9 1 17 3 5 3 8 0 8 13 3 2 3 20 92 12 3 15 0 43 23 50高雄市 1一般
103 0012 國立臺灣海洋大學 86 135 1 9 5 13 13 13 10 20 2 10 1 8 3 7 2 1 0 1 1 4 7 1 3 1 36 38 2 9 8 0 11 25 17基隆市 1一般
103 0013 國立中正大學 100 263 1 21 2 20 21 21 20 14 4 14 2 8 5 22 2 5 2 9 1 7 16 5 3 1 19 100 2 16 14 0 64 27 10嘉義縣 1一般
103 0014 國立高雄師範大學 55 189 0 3 4 15 9 11 10 32 2 9 4 4 3 21 1 4 0 1 0 0 7 6 0 1 3 10 12 72 10 0 26 13 50高雄市 3師範
103 0015 國立彰化師範大學 51 180 3 11 3 10 6 10 8 14 0 9 3 5 3 11 0 5 1 1 1 2 6 5 1 2 2 8 14 87 4 0 16 4 07彰化縣 3師範
103 0016 國立陽明大學 78 240 1 13 8 15 4 14 17 29 1 15 0 9 2 14 1 0 5 9 1 4 9 4 0 4 18 90 11 20 15 1 21 11 30臺北市 1一般
103 0017 國立臺北大學 33 96 2 3 3 12 1 9 9 10 1 8 1 5 2 8 1 3 3 5 0 2 2 0 1 0 7 31 0 0 6 0 22 30 01新北市 1一般
103 0018 國立嘉義大學 79 194 4 6 3 15 2 26 17 23 1 11 2 8 2 15 1 2 1 0 0 4 4 6 1 1 1 6 40 71 10 0 30 25 20嘉義市 1一般
103 0019 國立高雄大學 49 121 4 5 3 10 5 4 17 13 1 8 1 7 1 9 2 3 0 6 1 4 6 3 2 3 6 43 0 3 2 0 3 4 50高雄市 1一般
103 0020 國立東華大學 101 252 1 6 2 17 10 28 27 26 3 12 3 6 10 20 5 4 2 7 1 6 7 6 5 0 14 102 11 12 13 0 31 21 15花蓮縣 1一般
103 0021 國立暨南國際大學 46 132 3 6 2 11 6 13 9 19 1 7 2 4 3 12 0 3 1 4 1 2 12 1 2 2 1 45 3 3 8 0 18 6 08南投縣 1一般
103 0022 國立臺灣科技大學 66 205 1 12 1 22 6 12 9 26 3 12 0 10 2 11 1 5 3 13 1 9 6 8 1 1 32 62 0 2 2 0 27 26 30臺北市 2技職
103 0023 國立雲林科技大學 78 189 3 5 3 12 10 12 12 22 1 13 4 8 6 14 4 8 2 13 2 4 9 7 1 1 16 54 5 16 14 0 26 37 09雲林縣 2技職
103 0024 國立屏東科技大學 77 164 1 2 8 9 5 3 14 11 3 6 5 2 1 7 1 2 1 1 0 2 3 4 1 0 7 14 27 101 7 0 41 15 13屏東縣 2技職
103 0025 國立臺北科技大學 70 172 2 4 1 9 2 11 6 14 0 9 1 11 0 5 0 2 0 3 1 1 3 2 0 1 2 13 52 87 7 0 46 34 30臺北市 2技職
103 0026 國立高雄第一科技大學 52 132 0 5 1 10 1 3 6 9 0 8 0 5 1 4 0 3 2 1 0 1 10 0 2 0 1 1 28 82 4 0 8 21 12高雄市 2技職
103 0027 國立高雄應用科技大學 57 104 2 4 3 10 8 11 11 15 1 5 2 6 0 8 2 3 0 0 0 3 6 6 2 1 2 8 18 24 0 0 17 30 50高雄市 2技職
103 0028 國立臺北藝術大學 79 134 0 5 0 5 0 2 10 10 1 2 1 3 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 12 57 91 6 0 13 4 30臺北市 1一般
103 0029 國立臺灣藝術大學 48 125 1 5 1 16 6 10 10 15 0 6 3 4 2 5 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 20 46 3 12 4 0 13 6 01新北市 1一般
103 0030 國立臺東大學 41 107 1 6 3 10 9 10 12 9 2 10 1 7 2 8 1 4 0 1 0 1 5 2 1 1 0 3 4 35 0 0 9 4 14臺東縣 1一般
103 0031 國立宜蘭大學 63 95 1 5 3 13 6 10 20 18 2 6 3 2 1 5 1 3 0 6 2 2 6 3 2 0 16 22 0 0 2 0 32 6 02宜蘭縣 1一般

  上一頁       下一頁