Skip to main content


大專校院概況
提供國立、直轄市立、私立之大專校院概況,包括校數、研究所數、學系(科)數、專(兼)任教師數、助教人數、職員人數、學生人數及畢業生數;本資料集以每年10月15日為資料標準日


欄位說明 : 學年度;學料類型;校數;研究所數;學系數(系);學科數(科);專任教師人數(含助教)男;專任教師人數(含助教)女;專任教師人數(不含助教)男;專任教師人數(不含助教)女;兼任教師人數男;兼任教師人數女;助教人數男;助教人數女;職員人數男;職員人數女;學生人數-博士班;學生人數-碩士班;學生人數-學士班;學生人數-二專;學生人數-五專;上學年度畢業人數-博士班;上學年度畢業人數-碩士班;上學年度畢業人數-學士班;上學年度畢業人數-二專;上學年度畢業人數-五專

104 國立大學 47 1894 1232 31 13413 5792 13359 5613 10026 5077 54 179 3601 9273 22915 112726 281372 747 6771 3260 37097 62936 663 1206
104 國立獨立學院 1 0 7 0 18 16 18 16 80 62 0 0 19 39 0 0 575 0 0 0 0 99 0 0
104 國立專科學校 2 0 0 21 68 55 68 55 96 84 0 0 30 74 0 0 0 786 2423 0 0 0 286 388
104 直轄市立大學 1 46 27 0 178 159 178 158 349 281 0 1 35 121 251 2240 5082 0 0 18 556 1004 0 0
104 私立大學 78 1490 2584 139 16077 9410 16066 9366 16264 9677 11 44 4510 11095 6142 54599 705018 2463 23535 722 19618 154863 1372 4094
104 私立獨立學院 18 36 345 104 1248 747 1248 747 1324 871 0 0 382 843 25 863 43171 2082 9712 0 190 10644 1126 1182
104 私立專科學校 11 0 0 99 426 1089 426 1089 1007 957 0 0 154 480 0 0 0 2245 46702 0 0 0 981 7544
105 國立大學 47 1914 1289 26 13280 5763 13235 5600 10134 5257 45 163 3668 9516 22302 113269 283512 486 6646 2882 36432 63985 374 1085
105 國立獨立學院 1 0 7 0 19 15 19 15 71 66 0 0 17 37 0 0 627 0 0 0 0 89 0 0
105 國立專科學校 2 0 0 21 63 88 63 88 86 85 0 0 36 80 0 0 0 810 2397 0 0 0 301 416
105 直轄市立大學 1 47 27 0 178 151 178 150 360 306 0 1 37 123 255 2183 5193 0 0 16 589 995 0 0
105 私立大學 78 1530 2619 118 15780 9265 15776 9230 15810 9535 4 35 4548 11149 6228 53106 686040 1847 22826 725 18458 157063 1315 3929
105 私立獨立學院 18 37 322 100 1210 719 1210 719 1141 714 0 0 378 841 36 980 40026 2014 9473 0 273 10285 805 1023
105 私立專科學校 11 0 0 98 428 1137 428 1137 1046 1024 0 0 161 497 0 0 0 2102 47083 0 0 0 962 7275
106 國立大學 46 1959 1314 30 13220 5789 13183 5641 9624 5120 37 148 3752 9825 21846 113890 284376 232 6397 2767 36376 64033 225 1120
106 國立獨立學院 1 0 7 0 17 17 17 17 75 72 0 0 17 41 0 0 614 0 0 0 0 121 0 0
106 國立專科學校 2 0 0 22 63 86 63 86 106 80 0 0 46 79 0 0 0 815 2384 0 0 0 311 402
106 直轄市立大學 1 47 27 0 180 151 180 150 275 233 0 1 37 132 228 2171 5276 0 0 23 543 1072 0 0
106 私立大學 82 1568 2705 157 15661 9411 15657 9378 14998 8993 4 33 4628 11398 6256 51941 672159 2158 26299 722 17886 157014 1155 4302
106 私立獨立學院 14 26 214 54 771 465 771 465 623 443 0 0 282 591 16 781 23502 937 3665 0 136 6553 645 524
106 私立專科學校 11 0 0 104 430 1151 430 1151 984 953 0 0 164 518 0 0 0 1919 46032 0 0 0 915 7804
107 國立大學 44 1961 1284 32 13360 5877 13329 5742 9339 4970 31 135 3850 10009 21592 114641 283358 26 6577 2687 36308 64903 192 1086
107 國立獨立學院 1 0 7 0 17 18 17 18 95 79 0 0 18 40 0 0 607 0 0 0 0 119 0 0
107 國立專科學校 2 0 0 22 64 90 64 90 90 80 0 0 44 79 0 0 0 833 2299 0 0 0 307 413
107 直轄市立大學 1 47 27 0 184 150 184 149 239 234 0 1 39 145 247 2223 5304 0 0 19 518 1117 0 0
107 私立大學 82 1537 2641 157 15114 9272 15110 9239 14790 8910 4 33 4523 11309 6311 50493 650738 1987 25238 717 17351 159438 943 3856
107 私立獨立學院 13 24 199 51 701 428 701 428 650 418 0 0 279 526 17 735 21898 528 3078 0 169 5426 392 482
107 私立專科學校 10 0 0 98 396 1123 396 1123 1019 967 0 0 153 509 0 0 0 1788 44304 0 0 0 796 7680
108 國立大學 44 1987 1293 30 13427 5930 13399 5799 9325 4943 28 131 3913 10086 21871 116258 282798 32 6651 2534 36362 65534 17 1108
108 國立獨立學院 1 0 7 0 17 15 17 15 84 49 0 0 17 35 0 0 595 0 0 0 0 133 0 0

  上一頁       下一頁