Skip to main content


客雅水資源回收中心排放量11410
日期、月平均放流量_CMD、月累計排放量_M3


欄位說明 : 縣市別代碼;年度;月份;月平均放流量CMD;月累積排放量m3

11201 22355 692998
11202 21678 606985
11203 22216 688693
11204 24994 749832
11205 22173 687378
11206 23278 698340
11207 24410 756706
11208 23966 742949
11209 24124 723707
11210 23134 717156
11211 23220 696607
11212 22461 696295
11301 23156 717836
11302 23279 675091
11303 23012 713364
11304 20697 620904
11305 22787 706408
11306 24722 741672
11307 25391 787126
11308 25050 776557
11309 25252.27 757568
11310 24153 748756

  上一頁       下一頁