Skip to main content


小型企業創新研發計畫(SBIR)核定補助名單
經濟部為鼓勵國內中小企業加強技術創新的研發,特依據「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」推動「經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫(SBIR)」,帶動中小企業創新研發活動,協助國內中小企業知識布局,以加速提升我國中小企業之產業競爭力。 為提供各界相關機構及業者瞭解計畫補助情形及成果,並配合推動政府資料開放,經濟部中小企業處開放「小型企業創新研發計畫(SBIR)」資料集,提供核定補助計畫之研發階段、廠商名稱、計畫名稱、核定日期、計畫總經費、計畫補助款、計畫自籌款等資訊,歡迎各界下載參考與應用。


欄位說明 : 獎補助事項;獎補助對象類別;統一編號;獎補助對象;獎補助對象所在縣市別代碼;獎補助對象所在直轄市或縣市名稱;核准日期;補助日期;補助金額(元);補助計畫法源依據;補助對象是否為《產業創新條例》第70條第2項違反環境保護、勞工或食品安全衛生等相關法律且情節重大應追回違法期間內依條例申請所獲得之獎補助;其違法事由、獎補助追回進度等

獎補助事項 獎補助對象類別 統一編號 獎補助對象 獎補助對象所在縣市別代碼 獎補助對象所在直轄市或縣市名稱 核准日期 補助日期 補助金額(元) 補助計畫法源依據 補助對象是否為《產業創新條例》第70條第2項違反環境保護、勞工或食品安全衛生等相關法律且情節重大應追回違法期間內依條例申請所獲得之獎補助 其違法事由、獎補助追回進度等
應用有線通訊傳輸技術建構智慧貨架系統研發計畫 法人 53182351 集邦聯合製造股份有限公司 68000 桃園市 20180223 - 600000 產業創新條例
三維立體電路創新製程先期研究計畫 法人 23576863 品翔電通股份有限公司 65000 新北市 20180223 - 600000 產業創新條例
超高功率防雷擊之貼片式瞬態電壓抑制元件封裝技術 法人 24482999 晶泰國際科技股份有限公司 68000 桃園市 20180223 - 800000 產業創新條例
雙邏輯多功能易組式互動裝置學習平台開發計畫 法人 46114603 程創科技股份有限公司 65000 新北市 20180223 - 870000 產業創新條例
無線通訊高頻測試探針開發研究計畫 法人 42714578 立信聯合科技有限公司 68000 桃園市 20180327 - 600000 產業創新條例
導入高精準度3D人臉辨識技術之智慧居家安防系統研發計畫 法人 54098542 艾沙技術有限公司 68000 桃園市 20180327 - 800000 產業創新條例
螢光自動光學檢測機開發計畫 法人 27800011 澄果科技股份有限公司 68000 桃園市 20180423 - 800000 產業創新條例
全域適應式電池管理系統先期研製計畫 法人 66613992 協同能源科技股份有限公司 65000 新北市 20180423 - 650000 產業創新條例
自動辨識還原高真實度布料3D掃描設備研發計畫 法人 42614297 適?三維科技股份有限公司 63000 臺北市 20180525 - 800000 產業創新條例
創新薄型互動式雙觸控顯示器研發計畫 法人 80393267 柏昇科技股份有限公司 68000 桃園市 20180720 - 2500000 產業創新條例
國產熱活化延遲螢光發光材料(TADF)開發計畫 法人 45141053 萬翔材料科技股份有限公司 64000 高雄市 20180820 - 1000000 產業創新條例
動力用高效能複合電池技術開發計畫 法人 42039409 百樂電池股份有限公司 10002 宜蘭縣 20180926 - 600000 產業創新條例
對應新世代製程之八吋晶圓靜電吸盤開發研究計畫 法人 53160997 創造科學先進電子股份有限公司 10018 新竹市 20181018 - 450000 產業創新條例
Hyport複合式多功能集線器開發計畫 法人 53318717 宸定科技股份有限公司 63000 臺北市 20181018 - 1000000 產業創新條例
智慧型仿生節能植物燈頻譜設計及製作 法人 54562793 好食股份有限公司 10021 臺南市 20181018 - 2000000 產業創新條例
六萬轉全弦波高效能無感測器磁場導向控制直流無刷馬達驅動技術開發 法人 24618118 祥誠科技股份有限公司 10018 新竹市 20181018 - 2500000 產業創新條例
可擴充式多功能深度攝影機 法人 54058540 立普思股份有限公司 63000 臺北市 20181018 - 1800000 產業創新條例
泛用型(長中短距離)三焦高速雷射測距模組之研發 法人 52456846 仲陽企業有限公司 10019 臺中市 20181123 - 1400000 產業創新條例
高解析可攜式軟性顯示屏可行性研究 法人 28508041 優亮科技股份有限公司 65000 新北市 20181212 - 750000 產業創新條例
24GHz CMOS高整合度毫米波雷達收發晶片開發計畫 法人 42712852 雷捷電子股份有限公司 65000 新北市 20181212 - 4000000 產業創新條例
PI多層次高耐壓薄型磁性元件開發計畫 法人 23648487 照敏企業股份有限公司 68000 桃園市 20181212 - 1100000 產業創新條例
適用於工程建設環境之動態自我修正定位系統研發 法人 54807283 恆準定位股份有限公司 10018 新竹市 20180122 - 400000 產業創新條例
長距離低功耗無線通訊電子紙顯示器在智慧工廠的應用 法人 45074293 優必闊科技股份有限公司 63000 臺北市 20180122 - 2500000 產業創新條例
科技蜂箱-產蜜監控暨風險管理裝置研發計畫 法人 24756961 葛瑞萊科技有限公司 63000 臺北市 20180223 - 550000 產業創新條例
全球首創充電觸發行動廣告暨人工智慧研發計畫 法人 53727868 升鼎科技股份有限公司 63000 臺北市 20180223 - 2200000 產業創新條例
主從對調式多功藍牙適配器研發計畫 法人 24785234 鴻威國際科技有限公司 63000 臺北市 20180223 - 1800000 產業創新條例
行動智能光ID物聯集客暨導流平台 法人 42824569 微物聯科技有限公司 63000 臺北市 20180223 - 1250000 產業創新條例
現地型地震告警技術暨物聯網(IoT)整合開發 法人 80503525 樺緯物聯股份有限公司 65000 新北市 20180327 - 1200000 產業創新條例
太陽能智能監控軟體平台創新技術研發計畫 法人 52600602 慧景科技股份有限公司 63000 臺北市 20180327 - 2450000 產業創新條例

  上一頁       下一頁