Skip to main content


彰化縣實施耕地三七五減租成果增減原因
彰化縣113年度實施耕地三七五減租成果增減原因


欄位說明 : 增減原因;承租人人數(男);承租人人數(女);承租人人數(非自然人);出租人人數(男);出租人人數(女);出租人人數(非自然人);土地筆數(筆);租約件數(件);租約面積(公頃)

增減原因 承租人人數(男) 承租人人數(女) 承租人人數(非自然人) 出租人人數(男) 出租人人數(女) 出租人人數(非自然人) 土地筆數(筆) 租約件數(件) 租約面積(公頃)
(增加原因)新訂租約 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(增加原因)租約變更 88 30 0 27 21 1 0 0 0.00018
(增加原因)分(補)訂租約 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(增加原因)農(市)地重劃變更 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(增加原因)更正 2 5 0 9 30 1 2 1 0.153
(增加原因)其他 8 4 0 6 119 2 5 0 0.1823
(減少原因)承租人承買 6 1 0 27 27 0 8 3 2.012593
(減少原因)軍公徵收及公共設施使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(減少原因)租約變更 59 19 0 33 12 0 6 0 1.986617
(減少原因)收回自耕 4 0 0 2 0 0 2 1 0.421037
(減少原因)終止(註銷)租約 98 34 0 113 68 10 109 77 27.708975
(減少原因)農(市)地重劃變更 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(減少原因)更正 4 1 0 7 1 0 0 0 0
(減少原因)其他 7 22 0 113 10 0 2 3 0.326919

  上一頁       下一頁