Skip to main content


彰化縣現住原住民戶口數
彰化縣現住原住民戶口數(112)


欄位說明 : 區域別;戶別;總計戶數;總計計(人);總計男(人);總計女(人);平地原住民戶數;平地原住民計(人);平地原住民男(人);平地原住民女(人);山地原住民戶數;山地原住民計(人);山地原住民男(人);山地原住民女(人)

區域別 戶別 總計戶數 總計計(人) 總計男(人) 總計女(人) 平地原住民戶數 平地原住民計(人) 平地原住民男(人) 平地原住民女(人) 山地原住民戶數 山地原住民計(人) 山地原住民男(人) 山地原住民女(人)
彰化市 共同生活戶 423 1,434 640 794 209 688 333 355 214 746 307 439
彰化市 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化市 單獨生活戶 70 70 39 31 30 30 19 11 40 40 20 20
員林市 共同生活戶 143 446 176 270 70 220 80 140 73 226 96 130
員林市 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
員林市 單獨生活戶 27 27 9 18 14 14 7 7 13 13 2 11
鹿港鎮 共同生活戶 137 492 248 244 87 321 174 147 50 171 74 97
鹿港鎮 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿港鎮 單獨生活戶 36 36 21 15 22 22 15 7 14 14 6 8
和美鎮 共同生活戶 171 610 269 341 78 263 111 152 93 347 158 189
和美鎮 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和美鎮 單獨生活戶 26 26 18 8 17 17 10 7 9 9 8 1
北斗鎮 共同生活戶 48 148 70 78 15 52 25 27 33 96 45 51
北斗鎮 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北斗鎮 單獨生活戶 10 10 6 4 3 3 0 3 7 7 6 1
溪湖鎮 共同生活戶 53 200 82 118 31 96 40 56 22 104 42 62
溪湖鎮 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪湖鎮 單獨生活戶 10 10 3 7 6 6 1 5 4 4 2 2
田中鎮 共同生活戶 61 194 87 107 27 85 36 49 34 109 51 58
田中鎮 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中鎮 單獨生活戶 12 12 4 8 6 6 1 5 6 6 3 3
二林鎮 共同生活戶 51 193 80 113 23 81 23 58 28 112 57 55
二林鎮 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二林鎮 單獨生活戶 20 20 11 9 8 8 5 3 12 12 6 6
線西鄉 共同生活戶 22 70 24 46 7 26 9 17 15 44 15 29
線西鄉 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
線西鄉 單獨生活戶 4 4 2 2 3 3 2 1 1 1 0 1
伸港鄉 共同生活戶 62 246 110 136 26 93 43 50 36 153 67 86
伸港鄉 共同事業戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁