Skip to main content


教育部運動發展基金會計月報
基金每月會計報告編列情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;項目;金額;百分比

1 01 0 基金來源 5922627000 912144860 680229000 231915860 34.09 7751064291 5922627000 1828437291 30.87 0
2 02 0 徵收及依法分配收入 5800000000 886343876 670000000 216343876 32.29 7382091196 5800000000 1582091196 27.28 0
3 03 0 違規罰款收入 0 395375 0 395375 0 1062422 0 1062422 0 0
4 03 0 運動彩券盈餘分配收入 5800000000 564371823 670000000 -105628177 15.77 7059452096 5800000000 1259452096 21.71 0
5 03 0 其他徵收及依法分配收入 0 321576678 0 321576678 0 321576678 0 321576678 0 0
6 02 0 財產收入 122627000 16871283 10229000 6642283 64.94 180247372 122627000 57620372 46.99 0
7 03 0 利息收入 122627000 16871283 10229000 6642283 64.94 180247372 122627000 57620372 46.99 0
8 02 0 其他收入 0 8929701 0 8929701 0 188725723 0 188725723 0 0
9 03 0 雜項收入 0 8929701 0 8929701 0 188725723 0 188725723 0 0
10 01 0 基金用途 7031509000 3765783980 3508128000 257655980 7.34 7475466471 7031509000 443957471 6.31 0
11 02 0 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 2421518000 2106867735 1891621000 215246735 11.38 2492502713 2421518000 70984713 2.93 0
12 03 0 其他 2421518000 2106867735 1891621000 215246735 11.38 2492502713 2421518000 70984713 2.93 0
13 02 0 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫 671503000 116823973 197903000 -81079027 40.97 636914871 671503000 -34588129 5.15 0
14 03 0 其他 671503000 116823973 197903000 -81079027 40.97 636914871 671503000 -34588129 5.15 0
15 02 0 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 388704000 389251871 141695000 247556871 174.71 607075834 388704000 218371834 56.18 0
16 03 0 其他 388704000 389251871 141695000 247556871 174.71 607075834 388704000 218371834 56.18 0
17 02 0 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 936590000 650379669 615722000 34657669 5.63 961215300 936590000 24625300 2.63 0
18 03 0 其他 936590000 650379669 615722000 34657669 5.63 961215300 936590000 24625300 2.63 0
19 02 0 輔助各級學校運動人才培育計畫 628464000 236473892 387397000 -150923108 38.96 718250216 628464000 89786216 14.29 0
20 03 0 其他 628464000 236473892 387397000 -150923108 38.96 718250216 628464000 89786216 14.29 0
21 02 0 推動菁英運動人才培育計畫 1976000000 -58805321 272472000 -331277321 121.58 1729632679 1976000000 -246367321 12.47 0
22 03 0 其他 1976000000 -58805321 272472000 -331277321 121.58 1729632679 1976000000 -246367321 12.47 0
23 02 0 運動彩券發行賠損責任準備金計畫 0 321576678 0 321576678 0 321576678 0 321576678 0 0
24 03 0 其他 0 321576678 0 321576678 0 321576678 0 321576678 0 0
25 02 0 一般行政管理計畫 8730000 3215483 1318000 1897483 143.97 8298180 8730000 -431820 4.95 0
26 03 0 其他 8730000 3215483 1318000 1897483 143.97 8298180 8730000 -431820 4.95 0
27 01 0 本期賸餘(短絀) -1108882000 -2853639120 -2827899000 -25740120 0.91 275597820 -1108882000 1384479820 124.85 0
28 01 0 期初基金餘額 13906592000 0 15621446000 -15621446000 100.00 0 13906592000 -13906592000 100.00 0
29 01 0 解繳公庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 01 0 期末基金餘額 12797710000 -2853639120 12793547000 -15647186120 122.31 275597820 12797710000 -12522112180 97.85 0

  上一頁       下一頁