Skip to main content


教育部運動發展基金會計月報
基金每月會計報告編列情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;項目;金額;百分比

1 01 1 資產 18183202098 100.00 0
2 02 1 流動資產 17811400773 97.96 0
3 03 1 現金 15718698937 86.45 0
4 04 0 銀行存款 15718698937 86.45 0
5 03 1 應收款項 712779500 3.92 0
6 04 0 應收帳款 589116285 3.24 0
7 04 0 其他應收款 123663215 0.68 0
8 03 1 預付款項 1379922336 7.59 0
9 04 0 預付費用 1379922336 7.59 0
10 02 1 長期貸墊款及準備金 295958363 1.63 0
11 03 1 準備金 295958363 1.63 0
12 04 0 其他準備金 295958363 1.63 0
13 02 1 固定資產 319 0 0
14 03 1 機械及設備 157 0 0
15 04 0 機械及設備 15736 0 0
16 04 0 累計折舊-機械及設備 -15579 0 0
17 03 1 雜項設備 162 0 0
18 04 0 雜項設備 16244 0 0
19 04 0 累計折舊-雜項設備 -16082 0 0
20 02 1 其他資產 75842643 0.42 0
21 03 1 什項資產 75842643 0.42 0
22 04 0 存出保證金 75842643 0.42 0
23 01 1 負債 2330676523 12.82 0
24 02 1 流動負債 2009099589 11.05 0
25 03 1 應付款項 2009099589 11.05 0
26 04 0 應付費用 2009099589 11.05 0
27 02 1 其他負債 321576934 1.77 0
28 03 1 什項負債 321576934 1.77 0
29 04 0 暫收及待結轉帳項 256 0 0
30 04 0 其他什項負債 321576678 1.77 0

  上一頁       下一頁