Skip to main content


全國電影票房統計數據
本資料集為行政法人國家電影及視聽文化中心提供全國院線電影票房統計。資料截止至公告日期之前一週日,且不包括上映日數尚未滿7個日曆天之電影, 本資料集最早之CSV格式資料為2018年7月30日始,最早之JSON格式資料為2020年3月1日始。 JSON格式查詢需代入起訖日期(西元年月日),單次最多可查詢90天內區間資料。


欄位說明 : 序號;國別地區;中文片名;上映日期;申請人;出品;上映院數;銷售票數;銷售金額;累計銷售票數;累計銷售金額

序號 國別地區 中文片名 上映日期 申請人 出品 上映院數 銷售票數 週票數變動率 銷售金額 累計銷售票數 累計銷售金額
1 英國 布勒合唱團:直到盡頭 2024/10/04 好威映象有限公司 Altitude Film Sales Limited 18 666 53.10% 159,098 1,101 265,627
2 德國 飛鳥總動員 2024/10/04 可樂藝術文創股份有限公司 INDIE SALES COMPANY 30 469 -48.57% 108,798 1,381 329,949
3 美國 地獄怪客:歪曲人的詛咒 2024/10/04 車庫娛樂股份有限公司 RELAY MOTION KFT. 76 4,213 -23.48% 1,023,142 9,719 2,359,586
4 南韓 再見,福寶 2024/10/04 車庫娛樂股份有限公司 RELAY MOTION KFT. 91 42,165 36.73% 11,332,389 73,003 19,253,186
5 南韓 當我的指尖觸碰到你的溫度時 2024/10/04 采昌國際多媒體股份有限公司 Kt alpha Co Ltd 24 793 -31.64% 206,574 1,953 500,979
6 日本 麵包超人電影版:細菌人與繪本的露露 2024/10/04 曼迪傳播股份有限公司 TMS ENTERTAINMENT CO. LTD. 32 1,511 4.93% 373,993 2,951 736,690
7 美國 小丑:雙重瘋狂 2024/10/02 美商華納兄弟(遠東)股份有限公司台灣分公司 WARNER BROS. PICTURES INTERNATIONAL. 101 74,143 -51.05% 21,031,542 225,611 64,897,142
8 香港 武替道 2024/09/30 華映國際文創股份有限公司 武替道電影製作有限公司 68 1,285 -41.38% 308,030 3,477 881,892
9 印尼 薇娜:死後七日 2024/09/27 車庫娛樂股份有限公司 RELAY MOTION KFT. 74 3,977 -54.47% 1,008,477 20,618 5,219,518
10 法國 超時空愛殺 2024/09/27 聯影企業股份有限公司 KINOLOGY. 9 228 -45.97% 56,715 1,049 255,869
11 蒙古 薩滿男孩 2024/09/27 海鵬影業有限公司 BEST FRIEND FOREVER SPRL 8 159 -65.51% 35,805 1,055 235,909
12 美國 千萬別放手 2024/09/27 車庫娛樂股份有限公司 RELAY MOTION KFT. 69 634 -83.30% 158,467 9,140 2,255,432
13 日本 在大雪封閉的山莊裡 2024/09/27 可樂藝術文創股份有限公司 Happinet Phantom Studios Corporation 22 450 -56.90% 112,271 2,816 699,887
14 中華民國 台北十日 2024/09/27 春暉映像有限公司 兩個人有限公司 4 5 -89.36% 1,031 93 20,556
15 中華民國 雪水消融的季節 2024/09/27 希望影視行銷股份有限公司 羅苡珊##希望影視行銷股份有限公司 19 955 -29.15% 226,981 4,117 971,705
16 日本 不朽之櫻 2024/09/27 天馬行空數位有限公司 CULTURE ENTERTAINMENT CO##. LTD 9 117 -67.04% 26,399 1,019 232,588
17 南韓 那年夏天,想見妳 2024/09/27 水元素文化傳媒有限公司 PANCINEMA 9 36 -87.88% 9,595 746 188,247
18 南韓 《劇場版 SUPER WINGS:究極加速》 2024/09/27 華藝娛樂股份有限公司 Funny Flux Co. Ltd. 11 41 -94.61% 10,498 1,451 377,142
19 美國 台北追緝令 2024/09/25 采昌國際多媒體股份有限公司 EuropaCorp 96 25,668 -49.95% 6,688,828 152,931 40,581,816
20 中華民國 種土 2024/09/20 牽猴子股份有限公司 無米樂影像工作室##財團法人公共電視文化事業基金會 23 2,405 9.97% 527,954 12,276 2,775,613
21 日本 我變笨了,請多多指教:媽媽 歡迎回來 2024/09/20 車庫娛樂股份有限公司 RELAY MOTION KFT. 3 3 -90.63% 770 402 94,229
22 新加坡 流氓驅魔師 2024/09/20 威視股份有限公司 Oak3 Films Pte. Ltd(松山電影)##Noontalk Media Ltd(午言媒體) 28 294 -76.63% 78,259 10,331 2,579,001
23 日本 我心裡的太陽 2024/09/20 光年映畫有限公司 CHARADES 14 519 -23.90% 120,456 3,312 782,482
24 泰國 可恨的初戀! 2024/09/20 鴻聯國際開發股份有限公司 Sahamongkolfilm International 1 5 -82.14% 980 727 196,819
25 日本 我的英雄學院劇場版:You’re Next 2024/09/20 薩摩亞商羚邦(亞洲)有限公司台灣分公司 TOHO Co. Ltd. 84 12,648 -6.92% 3,607,012 91,224 27,148,068
26 日本 我的一夜騎士 2024/09/20 中影股份有限公司 HI-AX LLP 3 86 -52.75% 20,250 1,556 394,277
27 法國 歡迎菜老師 2024/09/20 東昊影業有限公司 LE PACTE 1 1 -98.33% 220 604 130,683
28 泰國 惡業 2024/09/20 仲業股份有限公司 Blue River Films Co. ltd. 6 28 -84.36% 6,730 1,798 457,381
29 泰國 屍控戰場 2024/09/20 車庫娛樂股份有限公司 RELAY MOTION KFT. 47 555 -79.42% 141,815 22,476 5,765,543

  上一頁       下一頁