Skip to main content


全國電影票房統計數據
本資料集為行政法人國家電影及視聽文化中心提供全國院線電影票房統計。資料截止至公告日期之前一週日,且不包括上映日數尚未滿7個日曆天之電影, 本資料集最早之CSV格式資料為2018年7月30日始,最早之JSON格式資料為2020年3月1日始。 JSON格式查詢需代入起訖日期(西元年月日),單次最多可查詢90天內區間資料。


欄位說明 : 序號;國別地區;中文片名;上映日期;申請人;出品;上映院數;銷售票數;銷售金額;累計銷售票數;累計銷售金額

序號 國別地區 中文片名 上映日期 申請人 出品 上映院數 銷售票數 票數變動率 銷售金額 累計銷售票數 累計銷售金額
1 美國 決戰中途島 2019/11/08 台北双喜電影發行股份有限公司 BONA FILM INVESTMENT COMPANY (PACIFIC RIM, USA) 89 110,147 43.88% 25,407,618 186,704 42,983,427
2 美國 安眠醫生 2019/11/08 美商華納兄弟(遠東)股份有限公司台灣分公司 WARNER BROS. PICTURES INTERNATIONAL. 97 47,570 21.90% 11,361,065 86,593 20,730,778
3 美國 救火奶爸 2019/11/08 美商美國派拉蒙影片股份有限公司台灣分公司 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 67 8,270 -10.36% 1,866,081 17,496 3,969,530
4 中華民國 重甲機神:神降臨 2019/11/08 威視股份有限公司 乾坤一擊創意股份有限公司 35 2,229 -48.65% 513,930 6,570 1,523,608
5 美國 拍厲得 2019/11/08 車庫娛樂股份有限公司 WEINSTEIN GLOBAL FILM CORP. 18 1,574 -8.38% 349,128 3,292 731,447
6 中國大陸 地久天長 2019/11/08 東昊影業有限公司 12 892 -27.66% 203,956 2,125 490,060
7 美國 遺怨 2019/11/08 暗光鳥有限公司 ARSENAL PICTURES, INC. 5 311 4.36% 71,440 609 137,556
8 日本 山田孝之的痛苦與榮耀 2019/11/08 水元素文化傳媒有限公司 SDP INC. 8 318 -8.36% 69,299 665 147,007
9 義大利 黑金叛徒 2019/11/08 可樂藝術文創股份有限公司 The Match Factory GmbH 6 266 -38.00% 54,650 695 145,632
10 英國 熔爐 2019/11/08 威秀影城股份有限公司 CinemaLive Limited 6 43 514.29% 31,360 50 36,480
11 中華民國 樂園 2019/11/08 英屬蓋曼群島商威望國際娛樂股份有限公司台灣分公司 滿滿額娛樂股份有限公司##新世紀南向開發有限公司##神州娛樂股份有限公司##鳳凰藝能股份有限公司 28 9,460 44.38% 1,993,240 16,012 3,408,142
12 美國 魔鬼終結者:黑暗宿命 2019/11/07 博偉電影股份有限公司 BUENA VISTA INTERNATIONAL, INC. 98 125,218 -26.78% 29,338,643 296,225 69,557,020
13 美國 阿達一族 2019/11/01 高雄市電影館 Park Circus Limited 87 14,428 -54.97% 3,316,730 81,331 18,655,738
14 中華民國 陽光普照 2019/11/01 本地風光電影股份有限公司 本地風光電影股份有限公司##華文創股份有限公司##捌捌玖電影股份有限公司##鏡文學股份有限公司##聯聯看娛樂文化有限公司 42 13,686 -28.61% 3,258,810 46,740 11,086,904
15 日本 紫羅蘭永恆花園外傳–永遠與自動手記人偶– 2019/11/01 采昌國際多媒體股份有限公司 ABC ANIMATION, INC. 12 9,450 -37.93% 2,312,213 38,680 9,385,386
16 中華民國 傻傻愛你,傻傻愛我 2019/11/01 華映娛樂股份有限公司 62 4,868 -67.84% 1,096,508 39,826 8,942,864
17 美國 絕鯊47:猛鯊出籠 2019/11/01 車庫娛樂股份有限公司 GEM ENTERTAINMENT KFT. 41 1,769 -80.47% 392,094 26,132 5,761,795
18 泰國 鬼玩伴 2019/11/01 海樂影業股份有限公司 Hollywood (Thailand) Co.,Ltd. 21 340 -87.44% 74,920 7,675 1,704,441
19 德國 反間遊戲 2019/11/01 海鵬影業有限公司 Global Screen GmbH 9 267 -77.90% 55,770 3,364 737,974
20 香港 犯罪現場 2019/11/01 英屬維京群島商高捷全球開發有限公司 台灣分公司 21 227 -90.89% 48,750 6,808 1,527,309
21 中華民國 陪你很久很久 2019/10/25 威視股份有限公司 33 3,445 -57.94% 795,248 55,181 12,606,289
22 中華民國 Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌 2019/10/25 星泰國際娛樂股份有限公司 霹靂國際多媒體股份有限公司##株式會社 Nitroplus (株式会社ニトロプラス)##株式會社 GOOD SMILE COMPANY (株式会社グッドスマイルカンパニー) 19 1,312 -59.82% 310,487 18,044 4,257,268
23 日本 失憶的總理大臣 2019/10/25 傳影互動股份有限公司 PONY CANYON INC 4 296 -69.52% 63,895 7,347 1,634,082
24 美國 金翅雀 2019/10/25 美商華納兄弟(遠東)股份有限公司台灣分公司 WARNER BROS. PICTURES INTERNATIONAL. 10 271 -83.45% 58,815 15,435 3,421,916
25 法國 狙擊獵殺: 救援行動 2019/10/25 亮點國際影業有限公司 Playtime 3 70 -76.90% 15,500 3,726 819,322
26 日本 柴公園 2019/10/25 可樂藝術文創股份有限公司 Happinet Corporation 2 36 -76.47% 8,330 1,280 277,913
27 日本 我的朋友霸王龍 2019/10/25 薩摩亞商羚邦(亞洲)有限公司台灣分公司 TOEI COMPANY, LTD. 2 32 -88.89% 6,950 2,455 556,930
28 美國 雙子殺手 2019/10/23 美商美國派拉蒙影片股份有限公司台灣分公司 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 97 34,005 -55.74% 7,986,475 526,023 127,655,405
29 日本 電影版 吹響吧!上低音號~誓言的終章~ 2019/10/23 車庫娛樂股份有限公司 PONY CANYON INC. 2 90 -79.17% 20,805 5,995 1,490,382

  上一頁       下一頁