Skip to main content


文化部附屬單位半年結算-作業基金
國立文化機構作業基金半年結算報告(包含:總說明,收支餘絀表,平衡表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目;金額;百分比;科目代碼;實際數;分配預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比

1 1 1 資產 4664174509.00 100.00 1 0
2 2 1 流動資產 1085849750.00 23.28 11 0
3 3 1 現金 344125780.00 7.38 1101 0
4 4 0 庫存現金 0 0 110101 0
5 4 0 銀行存款 343423280.00 7.36 110102 0
6 4 0 零用及週轉金 702500.00 0.02 110103 0
7 4 0 匯撥中現金 0 0 110104 0
8 3 1 流動金融資產 578650000.00 12.41 1102 0
9 4 0 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 110201 0
10 4 0 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 0 0 110202 0
11 4 0 避險之金融資產-流動 0 0 110208 0
12 4 0 避險之金融資產評價調整-流動 0 0 110209 0
13 4 0 以成本衡量之金融資產-流動 0 0 110210 0
14 4 0 累計減損-以成本衡量之金融資產-流動 0 0 110211 0
15 4 0 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 110214 0
16 4 0 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 0 0 110215 0
17 4 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 110216 0
18 4 0 累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 110217 0
19 4 0 其他金融資產-流動 578650000.00 12.41 110298 0
20 4 0 其他金融資產評價調整-流動 0 0 110299 0
21 3 1 應收款項 1630825.00 0.03 1103 0
22 4 0 應收票據 0 0 110301 0
23 4 0 備抵呆帳-應收票據 0 0 110302 0
24 4 0 應收帳款 0 0 110303 0
25 4 0 備抵呆帳-應收帳款 0 0 110304 0
26 4 0 應收醫療帳款 0 0 110305 0
27 4 0 備抵醫療折讓 0 0 110306 0
28 4 0 備抵呆帳-應收醫療帳款 0 0 110307 0
29 4 0 應收分期帳款 0 0 110308 0
30 4 0 備抵呆帳-應收分期帳款 0 0 110309 0

  上一頁       下一頁