Skip to main content


新北巿各項稅收快報(初步數字)
凡屬轄區內地方稅均為統計對象,並按稅別地價稅、土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、臨時稅、教育捐等分類。


欄位說明 : Year_month(年月);Item_of_Tax(稅目);Budget_Year(全年預算數_千元);Budget_month(本月預算分配數_千元);Budget_accumulation(本月預算分配累計數_千元);Net_collection_moth(本月實徵淨額_千元);Net_collection_accumulation(本月累計實徵淨額_千元);Net_collection_moth_2(上年同月稅收_千元);Net_collection_accumulation_2(上年同期累計數_千元);Net_collection_accumulation_3(前年度同期累計實徵淨額_千元)

yyymmroc item_of_tax budget_year__thousandtwd budget_month_thousandtwd budget_accumulation_thousandtwd net_collection_month net_collection_accumulation net_collection_month_l net_collection_accumulation_l net_collection_accumulation_p
10201 地價稅 10260000 3419 3419 386558 386558 69545 69545 167443
10201 土地增值稅 16200000 1458000 1458000 2220270 2220270 1158818 1158818 1474723
10201 房屋稅 9700000 6105 6105 42924 42924 34758 34758 29458
10201 使用牌照稅 7900000 132900 132900 147744 147744 127024 127024 156045
10201 契稅 2200000 220660 220660 222203 222203 111195 111195 306088
10201 印花稅 1080000 104810 104810 102661 102661 97209 97209 121153
10201 娛樂稅 300000 25001 25001 17797 17797 17020 17020 19702
10201 教育經費 0 0 0 0 0 0 0 0
10201 工程受益費 0 0 0 486 486 1139 1139 978
10202 地價稅 10260000 11890 15309 51058 437615 111355 180900 233795
10202 土地增值稅 16200000 1134000 2592000 1540378 3760648 936448 2095266 2431527
10202 房屋稅 9700000 11049 17154 22484 65408 36840 71598 47630
10202 使用牌照稅 7900000 95100 228000 93204 240948 98696 225720 243488
10202 契稅 2200000 145641 366301 165546 387750 112502 223697 502499
10202 印花稅 1080000 53417 158227 45420 148081 47045 144254 166760
10202 娛樂稅 300000 25001 50002 18005 35802 17982 35002 35973
10202 教育經費 0 0 0 5 5 0 0 0
10202 工程受益費 0 0 0 91 577 1861 2999 1224
10203 地價稅 10260000 12724 28033 37981 475597 103488 284388 293361
10203 土地增值稅 16200000 1458000 4050000 2021276 5781924 1476667 3571933 4276683
10203 房屋稅 9700000 14448 31602 35230 100638 47647 119245 70215
10203 使用牌照稅 7900000 444300 672300 419684 660632 461713 687433 742901
10203 契稅 2200000 179520 545821 194275 582025 211118 434815 783220
10203 印花稅 1080000 110589 268816 117990 266070 118382 262636 268679
10203 娛樂稅 300000 25001 75003 20560 56362 16393 51395 54681
10203 教育經費 0 0 0 -5 0 0 0 7
10203 工程受益費 0 0 0 256 833 211 3210 3946
10204 地價稅 10260000 19511 47544 55206 530803 86423 370811 379490
10204 土地增值稅 16200000 1458000 5508000 1779246 7561170 973367 4545300 5672771

  上一頁       下一頁