Skip to main content


新北市114年度徵起之國稅、縣市稅分成數額表
114新北市114年度徵起之國稅、縣市稅分成數額表


欄位說明 : tax_differentiation(稅目別);together_dollarfloatstatistics(合計);domestic_database_dollarfloatstatistics(國庫);central_statistics_dollarfloatstatistics(中央統籌);market_dollarfloatstatistics(市庫)

tax_differentiation together_dollarfloatstatistics domestic_database_dollarfloatstatistics central_statistics_dollarfloatstatistics market_dollarfloatstatistics
國稅 2663.33 2195.7 433.17 34.46
所得稅 1761.26 1585.13 176.13 0
營利事業所得稅 936.59 842.93 93.66 0
綜合所得稅 824.67 742.2 82.47 0
遺產及贈與稅 67.51 33.76 0 33.76
營業稅 662.89 407.5 255.39 0
營業稅* 658.22 402.83 255.39 0
金融保險業營業稅 4.67 4.67 0 0
貨物稅 16.54 14.89 1.65 0
菸酒稅* 18.81 18.1 0 0.71
證券交易稅 135.48 135.48 0 0
期貨交易稅 0.84 0.84 0 0
關稅 0 0 0 0
縣、市稅 404.3 0 0 404.3
田賦 0 0 0 0
地價稅 4.87 0 0 4.87
土地增值稅 108.05 0 0 108.05
房屋稅 160.62 0 0 160.62
契稅 20.01 0 0 20.01
使用牌照稅 92.65 0 0 92.65
印花稅 15.46 0 0 15.46
娛樂稅 2.64 0 0 2.64
合計 3067.63 2195.7 433.17 438.76
1 0.7158 0.1412 0.143

  上一頁       下一頁