Skip to main content


新竹市歷年未徵數情形
新竹市稅務局歷年各稅未徵數情形


欄位說明 : 類別;年度;稅目別;合計-件數;合計-金額;繳款書未送達-件數;繳款書未送達-金額;未逾限繳日未徵數-件數;未逾限繳日未徵數-金額;行政救濟未徵數-件數;行政救濟未徵數-金額;分期繳納未徵數-件數;分期繳納未徵數-金額;特殊原因未徵數-件數;特殊原因未徵數-金額;送達未逾滯納期欠稅數-件數;送達未逾滯納期欠稅數-金額;待移送執行欠稅數-件數;待移送執行欠稅數-金額;移送執行未結欠稅數-件數;移送執行未結欠稅數-金額;取得執行憑證欠稅數-未逾徵收期間-件數;取得執行憑證欠稅數-未逾徵收期間-金額;取得執行憑證欠稅數-已逾徵收期間惟未逾執行期間-件數;取得執行憑證欠稅數-已逾徵收期間惟未逾執行期間-金額;移送執行結銷案欠稅數-件數;移送執行結銷案欠稅數-金額;無法執行欠稅數-件數;無法執行欠稅數-金額

本稅案件 107 地價稅 5735 50990640 4214 11397212 534 2646896 29 27950660 5 631795 7 24998 23 510219 863 7665951 60 162909 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107 土地增值稅 297 29895268 167 14379618 130 15515650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107 房屋稅 1417 8485627 84 230064 300 2786464 0 0 0 0 44 6987 20 223011 94 362865 866 4855341 8 19009 0 0 1 1886 0 0
本稅案件 107 使用牌照稅 2904 16375129 109 711032 634 1643919 0 0 4 13321 47 49938 73 248484 180 769293 1782 12478210 75 460932 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107 契稅 42 1932438 7 253062 35 1679376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107 印花稅 698 3086011 26 223056 672 2862955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107 娛樂稅 170 529444 29 151901 21 55075 0 0 0 0 8 997 23 44010 33 56949 56 220512 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107以前年度 地價稅 4343 178096250 207 808000 33 191674 2 25563931 0 0 1124 2359788 3 26938 48 119749 1411 130537299 1177 3431320 334 15057089 1 185 3 277
本稅案件 107以前年度 土地增值稅 6 8582772 0 0 1 134312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30425 0 0 4 8418035 0 0 0 0
本稅案件 107以前年度 房屋稅 1263 6228489 3 5761 7 15222 0 0 0 0 38 9210 0 0 7 2812 528 2939390 524 2731642 154 524381 0 0 2 71
本稅案件 107以前年度 使用牌照稅 9514 45216094 5 12475 31 273323 0 0 0 0 71 211580 1 1752 2 2768 1667 8930352 4029 19793843 3707 15989826 0 0 1 175
本稅案件 107以前年度 契稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107以前年度 印花稅 8 26762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2937 2 1321 5 22504 0 0 0 0
本稅案件 107以前年度 娛樂稅 974 4901664 0 0 0 0 0 0 0 0 1 227 0 0 0 0 93 470043 526 2689288 354 1742106 0 0 0 0
本稅案件 107以前年度 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 107以前年度 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罰鍰案件 107 107 929 4632173 10 54688 229 1287702 0 0 0 0 2 233 68 320639 132 660476 410 1908488 78 399947 0 0 0 0 0 0
罰鍰案件 107以前年度 107以前年度 4572 355267823 0 0 1 135 0 0 0 0 12 1481 0 0 0 0 830 318110305 3347 31495948 382 5659954 0 0 0 0
本稅案件 108 地價稅 5228 49230939 2935 9109648 514 3828725 4 28085412 3 515604 732 688715 9 55107 920 6402625 111 545103 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 土地增值稅 291 49356129 56 12367469 229 33874844 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2499181 5 614635 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 房屋稅 1188 11676017 46 177465 107 760341 1 5318936 0 0 30 5415 31 216414 4 2358 920 4997584 49 197504 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 使用牌照稅 2925 16209840 21 71498 403 722742 0 0 3 39428 22 30976 152 811147 113 475323 1788 11563973 423 2494753 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 契稅 52 3562510 8 1077435 44 2485075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 印花稅 917 2705179 56 202545 861 2502634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 娛樂稅 142 436624 18 42757 6 25822 0 0 0 0 1 171 15 45320 7 30600 79 244233 16 47721 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 108以前年度 地價稅 4258 194355430 105 333179 63 314652 4 6131 0 0 1006 2363425 20 122530 2 5954115 1108 164735590 1552 5394103 398 15131705 0 0 0 0

  上一頁       下一頁