Skip to main content


新竹縣108年第1季印花稅徵收季報
108年第1季印花稅徵收季報


欄位說明 : 來源別;月份_一月金額元;月份_一月百分比;月份_二月金額元;月份_二月百分比;月份_三月金額元;月份_三月百分比;本季合計數金額元;本季合計數百分比;本年度截至本季累計數金額元;本年度截至本季累計數百分比

來源別 月份_一月金額元 月份_一月百分比 月份_二月金額元 月份_二月百分比 月份_三月金額元 月份_三月百分比 本季合計數金額元 本季合計數百分比 本年度截至本季累計數金額元 本年度截至本季累計數百分比
合計 46426039 100 9465008 100 37241267 100 93132314 100 93132314 100
出售印花稅票 0 0 1079926 11.4097 565273 1.5179 1645199 1.7665 1645199 1.7665
彙總自繳稅額_小計 19874012 42.8079 0 0 20426924 54.8502 40300936 43.2728 40300936 43.2728
彙總自繳稅額_金融業 4689496 10.101 0 0 4771549 12.8125 9461045 10.1587 9461045 10.1587
彙總自繳稅額_銀行 4647229 10.01 0 0 4685428 12.5813 9332657 10.0209 9332657 10.0209
彙總自繳稅額_信託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_票卷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_證卷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_農漁會 42267 0.091 0 0 86121 0.2313 128388 0.1379 128388 0.1379
彙總自繳稅額_合作社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_保險業 814670 1.7548 0 0 669310 1.7972 1483980 1.5934 1483980 1.5934
彙總自繳稅額_保險 814670 1.7548 0 0 669310 1.7972 1483980 1.5934 1483980 1.5934
彙總自繳稅額_教育業 207929 0.4479 0 0 249659 0.6704 457588 0.4913 457588 0.4913
彙總自繳稅額_補習班 178222 0.3839 0 0 220159 0.5912 398381 0.4278 398381 0.4278
彙總自繳稅額_幼稚園托兒所 29707 0.064 0 0 29500 0.0792 59207 0.0636 59207 0.0636
彙總自繳稅額_醫療業 1268844 2.733 0 0 1263496 3.3927 2532340 2.7191 2532340 2.7191
彙總自繳稅額_醫院診所 1155722 2.4894 0 0 1195129 3.2092 2350851 2.5242 2350851 2.5242
彙總自繳稅額_安養中心 113122 0.2437 0 0 68367 0.1836 181489 0.1949 181489 0.1949
彙總自繳稅額_傳播業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_報紙雜誌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_電視 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_營建業 8708368 18.7575 0 0 7159088 19.2235 15867456 17.0375 15867456 17.0375
彙總自繳稅額_營建 8708368 18.7575 0 0 7159088 19.2235 15867456 17.0375 15867456 17.0375
彙總自繳稅額_公用事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_電力公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_自來水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_瓦斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_電信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總自繳稅額_服務業 35056 0.0755 0 0 19339 0.0519 54395 0.0584 54395 0.0584

  上一頁       下一頁