Skip to main content


智慧財產及商業法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度智慧財產及商業法院單位決算

111 12 1 本年度 46003828 0 0 0 0 0 0 0 46003828
111 12 1 0405260301 一般賠償收入 600 0 0 0 0 0 0 0 600
111 12 1 0505260201 民事訴訟費 44052414 0 0 0 0 0 0 0 44052414
111 12 1 0505260202 非訟事件費 10500 0 0 0 0 0 0 0 10500
111 12 1 0505260204 行政訴訟費 1105870 0 0 0 0 0 0 0 1105870
111 12 1 0505260303 資料使用費 170968 0 0 0 0 0 0 0 170968
111 12 1 0705260103 租金收入 100566 0 0 0 0 0 0 0 100566
111 12 1 0705260500 廢舊物資售價 226168 0 0 0 0 0 0 0 226168
111 12 1 1205260201 收回以前年度歲出 20933 0 0 0 0 0 0 0 20933
111 12 1 1205260210 其他雜項收入 315809 0 0 0 0 0 0 0 315809
111 12 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁