Skip to main content


最高檢察署單位預算書
最高檢察署104-115年度單位預算


欄位說明 : 資料名稱;資料連結;年度

合 計 155393 17388 160 172941 0
1000人事費 140003 2276 142279 0
1010政務人員待遇 3838 3838 0
1015法定編制人員待遇 80769 80769 0
1025技工及工友待遇 2498 2498 0
1030獎金 22537 22537 0
1035其他給與 1092 1092 0
1040加班費 14471 2276 16747 0
1050退休離職儲金 7212 7212 0
1055保險 7586 7586 0
2000業務費 15272 10305 25577 0
2003教育訓練費 52 52 0
2006水電費 2126 2126 0
2009通訊費 40 2841 2881 0
2018資訊服務費 936 936 0
2024稅捐及規費 43 43 0
2027保險費 58 58 0
2036按日按件計資酬金 19 1727 1746 0
2051物品 1109 1466 2575 0
2054一般事務費 6555 3181 9736 0
2063房屋建築養護費 2130 2130 0
2066車輛及辦公器具養護費 400 400 0
2069設施及機械設備養護費 1556 1556 0
2072國內旅費 38 564 602 0
2078國外旅費 526 526 0
2081運費 20 20 0
2093特別費 190 190 0
3000設備及投資 4807 4807 0
3010房屋建築及設備費 3027 3027 0
3035雜項設備費 1780 1780 0

  上一頁       下一頁