Skip to main content


桃園市國民中學學生裸視視力檢查
提供桃園市國民中學學生裸視視力檢查


欄位說明 : 年級別;性別;公立檢查人數1;公立視力不良人數1;公立視力不良率1;公立檢查人數2;公立視力不良人數2;公立視力不良率2;私立檢查人數;私立視力不良人數;私立視力不良率

年級別 性別 公立檢查人數1 公立視力不良人數1 公立視力不良率1 公立檢查人數2 公立視力不良人數2 公立視力不良率2 私立檢查人數 私立視力不良人數 私立視力不良率
總計 59,274 43,695 73.72 51,864 37,878 73.03 7,410 5,817 78.50
30,992 22,109 71.34 26,997 19,061 70.60 3,995 3,048 76.30
28,282 21,586 76.32 24,867 18,817 75.67 3,415 2,769 81.08
七年級 合計 18,241 12,723 69.75 15,741 10,940 69.50 2,500 1,783 71.32
9,577 6,429 67.13 8,211 5,498 66.96 1,366 931 68.16
8,664 6,294 72.65 7,530 5,442 72.27 1,134 852 75.13
八年級 合計 20,176 14,807 73.39 17,682 12,822 72.51 2,494 1,985 79.59
10,449 7,443 71.23 9,133 6,425 70.35 1,316 1,018 77.36
9,727 7,364 75.71 8,549 6,397 74.83 1,178 967 82.09
九年級 合計 20,857 16,165 77.50 18,441 14,116 76.55 2,416 2,049 84.81
10,966 8,237 75.11 9,653 7,138 73.95 1,313 1,099 83.70
9,891 7,928 80.15 8,788 6,978 79.40 1,103 950 86.13

  上一頁       下一頁