Skip to main content


桃園市國民小學學生裸視視力檢查
提供桃園市國民小學學生裸視視力檢查


欄位說明 : 年級別;性別;公立檢查人數1;公立視力不良人數1;公立視力不良率1;公立檢查人數2;公立視力不良人數2;公立視力不良率2;私立檢查人數;私立視力不良人數;私立視力不良率

年級別 性別 公立檢查人數1 公立視力不良人數1 公立視力不良率1 公立檢查人數2 公立視力不良人數2 公立視力不良率2 私立檢查人數 私立視力不良人數 私立視力不良率
總計 137,602 64,296 46.73 134,622 62,835 46.68 2,980 1,461 49.03
71,300 32,755 45.94 69,793 32,037 45.90 1,507 718 47.64
66,302 31,541 47.57 64,829 30,798 47.51 1,473 743 50.44
一年級 合計 22,234 6,166 27.73 21,663 6,021 27.79 571 145 25.39
11,435 3,120 27.28 11,161 3,053 27.35 274 67 24.45
10,799 3,046 28.21 10,502 2,968 28.26 297 78 26.26
二年級 合計 23,000 8,000 34.78 22,445 7,783 34.68 555 217 39.10
11,962 4,149 34.68 11,684 4,037 34.55 278 112 40.29
11,038 3,851 34.89 10,761 3,746 34.81 277 105 37.91
三年級 合計 23,383 10,142 43.37 22,885 9,895 43.24 498 247 49.60
12,081 5,182 42.89 11,834 5,068 42.83 247 114 46.15
11,302 4,960 43.89 11,051 4,827 43.68 251 133 52.99
四年級 合計 22,169 11,182 50.44 21,716 10,924 50.30 453 258 56.95
11,557 5,762 49.86 11,317 5,629 49.74 240 133 55.42
10,612 5,420 51.07 10,399 5,295 50.92 213 125 58.69
五年級 合計 23,252 13,499 58.06 22,790 13,214 57.98 462 285 61.69
12,104 6,840 56.51 11,858 6,692 56.43 246 148 60.16
11,148 6,659 59.73 10,932 6,522 59.66 216 137 63.43
六年級 合計 23,564 15,307 64.96 23,123 14,998 64.86 441 309 70.07
12,161 7,702 63.33 11,939 7,558 63.31 222 144 64.86
11,403 7,605 66.69 11,184 7,440 66.52 219 165 75.34

  上一頁       下一頁