Skip to main content


桃園市產業及社福外籍勞工人數
106-113年度桃園市產業及社福外籍勞工人數之統計資料


欄位說明 : 年度月份;總計;產業外籍勞工合計;印尼產業;菲律賓產業;泰國產業;越南產業;社福外籍勞工合計;印尼社福;菲律賓社福;泰國社福;越南社福

年度月份 總計 產業外籍勞工合計 印尼產業 菲律賓產業 泰國產業 越南產業 社福外籍勞工合計 印尼社福 菲律賓社福 泰國社福 越南社福
108年 1月底 113,111 91,190 11,883 30,734 16,845 31,728 21,921 16,998 2,386 88 2,449
108年 2月底 113,087 91,147 11,880 30,806 16,845 31,616 21,940 17,010 2,399 87 2,444
108年 3月底 113,288 91,365 11,898 30,857 16,956 31,654 21,923 17,020 2,374 84 2,445
108年 4月底 113,183 91,345 11,935 30,749 16,825 31,836 21,838 16,981 2,332 83 2,442
108年 5月底 113,400 91,655 11,974 30,926 16,824 31,931 21,745 16,844 2,358 84 2,459
108年 6月底 113,910 92,138 12,033 31,135 16,938 32,032 21,772 16,864 2,358 86 2,464
108年 7月底 114,598 92,784 12,068 31,537 16,942 32,237 21,814 16,900 2,370 85 2,459
108年 8月底 114,777 92,965 12,078 31,841 16,830 32,216 21,812 16,910 2,374 82 2,446
108年 9月底 115,679 93,736 12,239 32,165 16,821 32,511 21,943 17,023 2,376 82 2,462
108年 10月底 115,787 93,763 12,242 32,318 16,572 32,631 22,024 17,102 2,361 84 2,477
108年 11月底 116,468 94,430 12,300 32,792 16,552 32,786 22,038 17,127 2,351 86 2,474
108年 12月底 116,784 94,796 12,365 32,987 16,589 32,855 21,988 17,091 2,326 85 2,486

  上一頁       下一頁