Skip to main content


桃園市產業及社福外籍勞工人數
106-113年度桃園市產業及社福外籍勞工人數之統計資料


欄位說明 : 年度月份;總計;產業外籍勞工合計;印尼產業;菲律賓產業;泰國產業;越南產業;社福外籍勞工合計;印尼社福;菲律賓社福;泰國社福;越南社福

年度月份 總計 產業外籍勞工合計 印尼產業 菲律賓產業 泰國產業 越南產業 社福外籍勞工合計 印尼社福 菲律賓社福 泰國社福 越南社福
111年 1月底 112,631 93,577 11,160 30,806 16,707 34,904 19,054 14,462 1,946 66 2,580
111年 2月底 112,386 93,482 11,140 30,727 16,915 34,700 18,904 14,358 1,924 67 2,555
111年 3月底 112,279 93,606 11,256 30,358 17,563 34,429 18,673 14,209 1,895 67 2,502
111年 4月底 113,707 95,137 11,634 30,684 18,001 34,818 18,570 14,143 1,904 67 2,456
111年 5月底 115,557 97,020 11,875 31,218 18,305 35,622 18,537 14,124 1,902 69 2,442
111年 6月底 117,790 99,295 12,263 31,859 18,588 36,585 18,495 14,059 1,910 69 2,457
111年 7月底 119,302 100,910 12,510 32,322 18,677 37,401 18,392 13,945 1,930 69 2,448
111年 8月底 121,656 103,334 12,880 32,766 18,933 38,755 18,322 13,817 1,970 69 2,466
111年 9月底 124,003 105,725 13,244 33,347 19,346 39,788 18,278 13,703 2,002 74 2,499
11年 10月底 125,786 107,395 13,519 33,954 19,534 40,388 18,391 13,762 2,051 76 2,502
111年 11月底 127,719 108,979 13,778 34,382 19,844 40,975 18,740 13,979 2,131 79 2,551
111年 12月底 128,514 109,511 13,898 34,379 19,936 41,298 19,003 14,209 2,158 81 2,555

  上一頁       下一頁