Skip to main content


歲入來源別預算總表
歲入來源別預算總表。


欄位說明 : 款;項;科目名稱;經常門(千元);資本門(千元);合計;說明

科目名稱 經常門(千元) 資本門(千元) 合計 說明
1 稅課收入 24143531 0 24143531
1 1 菸酒稅 397669 0 397669
1 2 印花稅 350000 0 350000
1 3 使用牌照稅 3900000 0 3900000
1 4 土地稅 2380000 0 2380000
1 5 房屋稅 1180000 0 1180000
1 6 統籌分配稅 15935862 0 15935862
2 罰款及賠償收入 621060 0 621060
2 1 罰金罰鍰及怠金 614990 0 614990
2 2 沒入及沒收財物 240 0 240
2 3 賠償收入 5830 0 5830
3 規費收入 507704 0 507704
3 1 行政規費收入 402089 0 402089
3 2 使用規費收入 105615 0 105615
4 財產收入 260568 66975 327543
4 1 財產孳息 194305 0 194305
4 2 財產售價 0 66975 66975
4 4 廢舊物資售價 66263 0 66263
5 營業盈餘及事業收入 150189 0 150189
5 1 營業基金盈餘繳庫 15895 0 15895
5 2 非營業特種基金賸餘繳庫 134294 0 134294
6 補助及協助收入 41428721 0 41428721
6 1 上級政府補助收入 41428721 0 41428721
7 捐獻及贈與收入 369910 0 369910
7 1 捐獻收入 369910 0 369910
8 其他收入 395285 0 395285
8 1 學雜費收入 1820 0 1820
8 2 雜項收入 393465 0 393465

  上一頁       下一頁