Skip to main content


歷年不動產實價登錄資訊-買賣案件-101年-中和區
不動產賣賣案件實價登錄資訊,包含標的位置(去識別化)、面積、總價等資訊。(中和區)


欄位說明 : district(鄉鎮市區);rps01(交易標的);rps02(土地區段位置建物區段門牌);rps03(土地移轉總面積平方公尺);rps04(都市土地使用分區);rps05(非都市土地使用分區);rps06(非都市土地使用編定);rps07(交易年月日);rps08(交易筆棟數);rps09(移轉層次);rps10(總樓層數);rps11(建物型態);rps12(主要用途);rps13(主要建材);rps14(建築完成年月);rps15(建物移轉總面積平方公尺);rps16(建物現況格局-房);rps17(建物現況格局-廳);rps18(建物現況格局-衛);rps19(建物現況格局-隔間);rps20(有無管理組織);rps21(總價元);rps22(單價元平方公尺);rps23(車位類別);rps24(車位移轉總面積平方公尺);rps25(車位總價元);rps26(備註);rps27(編號)

district rps01 rps02 rps03 rps04 rps05 rps06 rps07 rps08 rps09 rps10 rps11 rps12 rps13 rps14 rps15 rps16 rps17 rps18 rps19 rps20 rps21 rps22 rps23 rps24 rps25 rps26 rps27
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中安街40巷1~30號 12.54 1010518 土地2建物1車位0 六層 十二層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 860502 89.65 1 1 2 13900000 155047 0 0 地政士僅受託買賣案件申請登記,並無代理撰擬不動產買賣契約書,係由不動產經紀業或權利人自行提供成交案件實際資訊,供地政士申報登錄。 RPOPMLOJKHIFFHF87CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區員山路423巷14弄1~30號 23.11 1010708 土地1建物1車位0 三層 五層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 720226 57.6 2 1 1 4500000 78125 0 0 RPQNMLRLQHHFFHF88CA
中和區 土地 新和段1~30地號 11.39 其他 1010724 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 1831780 160800 0 0 RPQNMLRJQHHFFHF68CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區華福街4巷1~30號 5.76 1010719 土地1建物1車位0 六層 七層 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 見其他登記事項 990301 26.69 1 1 1 2720000 101927 0 0 RPVNMLKKQHHFFHF78EA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區景平路271~300號 8.41 1010722 土地1建物1車位0 十六層 二十五層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 910816 105.64 3 2 2 10550000 99863 0 0 RPRNMLOKQHHFFHF78EA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中山路三段37巷1~30號 7.95 1010719 土地1建物1車位0 十四層 十九層 辦公商業大樓 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 970519 81.01 2 1 1 10100000 124680 0 0 RPWNMLRJQHHFFHF66CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區建康路31~60號 15.01 1010701 土地1建物1車位0 九層 九層 華廈(10層含以下有電梯) 工業用 鋼筋混凝土造 830812 107.46 3 2 2 8800000 81895 0 0 RPQNMLKKQHHFFHF08CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中山路二段449巷1弄1~30號 30.16 1010627 土地2建物1車位0 四層 四層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 650117 78.68 3 2 1 5350000 67997 0 0 RPTNMLKKQHHFFHF38CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中正路751~780號 6.27 1000617 土地3建物1車位0 十七層 二十三層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 850919 88.11 2 2 1 8360000 94883 0 0 RPRNMLNKQHHFFHF48CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區大勇街61~90號 13.14 1010623 土地1建物1車位0 五層 十四層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 940825 94.5 3 2 2 12580000 133120 0 0 RPXNMLRJQHHFFHF86DA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區忠孝街31~60號 8.97 1010713 土地1建物1車位0 八層 十三層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 981214 72.87 2 2 1 8390000 115142 0 0 RPTNMLNKQHHFFHF78DA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區華順街1~30號 22.73 1010725 土地1建物1車位0 一層,騎樓 四層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 650429 72.01 2 1 1 10000000 138870 0 0 RPPNMLKKQHHFFHF18EA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區四維街1~30號 10.9 1010715 土地1建物1車位0 十四層 十八層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1010120 104.91 2 2 1 12580000 119916 0 0 RPUQMLMLQHHFFHF66EA
中和區 房地(土地+建物)+車位 新北市中和區建一路181~210號 86.61 1010704 土地1建物1車位2 七層 十八層 廠辦 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 900227 883.88 0 0 0 66800000 78150 坡道平面 67.5 3000000 RPQOMLOLQHHFFHF88EA
中和區 車位 新北市中和區中山路二段271~300號 1.05 1010712 土地0建物0車位1 地下一層,地下二層 十二層 其他 停車空間 鋼筋混凝土造 970114 18.94 0 0 0 1000000 升降機械 18.94 1000000 RPPPMLSLQHHFFHF66EA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區莒光路61~90號 22.75 1010722 土地1建物1車位0 五層,陽台 五層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 671130 82.34 3 1 1 6800000 82584 0 0 RPRNMLLMQHHFFHF68EA
中和區 土地 景新段61~90地號 3.93 其他 1010709 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 450000 114577 0 0 RPSNMLNKQHHFFHF78EA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區民德路298巷1~30號 20.88 1010713 土地1建物1車位0 四層,陽台 四層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 670502 74.06 4 4 4 6880000 92898 0 0 RPUNMLRKQHHFFHF76EA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區新生街211~240號 24.3 1010711 土地1建物1車位0 五層,陽台 五層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 690129 82.26 3 2 1 6000000 72939 0 0 RPVNMLRKQHHFFHF86EA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區景平路481~510號 4.49 其他 1010721 土地2建物1車位0 十三層 十九層 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 970501 64.63 1 0 1 8100000 125329 0 0 RPQPMLMKKIHFFHF18EA
中和區 土地 板南段451~480地號 9.45 其他 1010725 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 400000 42333 0 0 RPUNMLRLQHHFFHF76DA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區景平路181~210號 5.45 其他 1010806 土地0建物1車位0 二十六層 四十一層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 861104 91.85 1 1 1 11200000 121935 0 0 RPRNMLTJQHHFFHF98CA
中和區 房地(土地+建物)+車位 新北市中和區中興街211~240號 9.88 1010708 土地1建物1車位1 五層 十五層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 見其他登記事項 980318 90.27 2 1 1 9500000 105238 坡道平面 3.96 0 RPROMLOKQHHFFHF68CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中和路361~390號 5.12 其他 1010707 土地1建物1車位0 十層 二十一層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 951221 70.42 1 2 1 11000000 156213 0 0 RPWNMLNKQHHFFHF98CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區南山路320巷10弄1~30號 29.57 1010730 土地1建物1車位0 一層 五層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 830301 97.68 3 1 1 10340000 105855 0 0 RPWOMLKLQHHFFHF88CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區興南路二段79巷1~30號 15.4 1010709 土地3建物1車位0 二層,陽台 四層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 660903 50.92 2 1 1 3500000 68735 0 0 RPSOMLRLQHHFFHF56CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區民享街116巷1~30號 31.11 1010718 土地1建物1車位0 三層 五層 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 740327 99.91 3 1 2 7500000 75068 0 0 RPROMLTJOHJFFHF09CA
中和區 房地(土地+建物)+車位 新北市中和區板南路631~660號 29.42 1010613 土地1建物1車位2 二層 十八層 辦公商業大樓 見其他登記事項 見其他登記事項 981015 329.23 0 0 0 32500000 113068 坡道平面 58.08 1841666 RPVNMLSLQHHFFHF86CA
中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區華福街4巷1~30號 7.3 1010807 土地1建物1車位0 六層 七層 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 990301 30.96 1 0 1 2880000 93023 0 0 RPTNMLPKQHHFFHF88CA

  上一頁       下一頁