Skip to main content


法務部單位預算半年結算報告(按年)
法務部單位預算半年結算報告


欄位說明 : 款;項;目;節;名稱及編號;原預算數;預算增減數;合計;分配數 (1);實現數 (2);預付數 (3);合計 (4)=(2)+(3);占分配數% (4)/(1);已分配尚 未執行數 (1)-(4)

名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 累計分配數 (1) 實現數 (2) 預收數 (3) 合計 (4)=(2)+(3) 占累計分配數% (4)/(1) 已分配尚 未收入數 (1)-(4)
合計 4,603,000 0 4,603,000 1,387,000 1,588,869 0 1,588,869 114.55 -201,869
經常門小計 4,603,000 0 4,603,000 1,387,000 1,588,869 0 1,588,869 114.55 -201,869
資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2 0400000000-2 罰款及賠償收入 1,303,000 0 1,303,000 90,000 195,292 0 195,292 216.99 -105,292
98 ˉ0423010000-9 ˉ法務部 1,303,000 0 1,303,000 90,000 195,292 0 195,292 216.99 -105,292
1 ˉˉ0423010300-2 ˉˉ賠償收入 1,303,000 0 1,303,000 90,000 95,292 0 95,292 105.88 -5,292
1 ˉˉˉ0423010301-5 ˉˉˉ一般賠償收入 197,000 0 197,000 0 6,056 0 6,056 - -6,056
2 ˉˉˉ0423010302-8 ˉˉˉ賠償求償收入 1,106,000 0 1,106,000 90,000 89,236 0 89,236 99.15 764
2 ˉˉ0423010100-3 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 0 0 0 0 100,000 0 100,000 - -100,000
1 ˉˉˉ0423010101-6 ˉˉˉ罰金罰鍰 0 0 0 0 100,000 0 100,000 - -100,000
3 0500000000-8 規費收入 2,290,000 0 2,290,000 859,000 947,160 0 947,160 110.26 -88,160
81 ˉ0523010000-4 ˉ法務部 2,290,000 0 2,290,000 859,000 947,160 0 947,160 110.26 -88,160
1 ˉˉ0523010100-9 ˉˉ行政規費收入 2,290,000 0 2,290,000 859,000 943,460 0 943,460 109.83 -84,460
1 ˉˉˉ0523010101-1 ˉˉˉ審查費 3,000 0 3,000 0 0 0 0 - 0
2 ˉˉˉ0523010102-4 ˉˉˉ證照費 2,287,000 0 2,287,000 859,000 943,460 0 943,460 109.83 -84,460
2 ˉˉ0523010300-8 ˉˉ使用規費收入 0 0 0 0 3,700 0 3,700 - -3,700
1 ˉˉˉ0523010303-6 ˉˉˉ資料使用費 0 0 0 0 3,700 0 3,700 - -3,700
4 0700000000-9 財產收入 337,000 0 337,000 108,000 134,243 0 134,243 124.3 -26,243
109 ˉ0723010000-5 ˉ法務部 337,000 0 337,000 108,000 134,243 0 134,243 124.3 -26,243
1 ˉˉ0723010100-0 ˉˉ財產孳息 293,000 0 293,000 86,000 92,838 0 92,838 107.95 -6,838
1 ˉˉˉ0723010101-2 ˉˉˉ利息收入 91,000 0 91,000 0 231 0 231 - -231
2 ˉˉˉ0723010103-8 ˉˉˉ租金收入 202,000 0 202,000 86,000 92,607 0 92,607 107.68 -6,607
2 ˉˉ0723010500-8 ˉˉ廢舊物資售價 44,000 0 44,000 22,000 41,405 0 41,405 188.2 -19,405
7 1200000000-8 其他收入 673,000 0 673,000 330,000 312,174 0 312,174 94.6 17,826
108 ˉ1223010000-4 ˉ法務部 673,000 0 673,000 330,000 312,174 0 312,174 94.6 17,826
1 ˉˉ1223010200-3 ˉˉ雜項收入 673,000 0 673,000 330,000 312,174 0 312,174 94.6 17,826
1 ˉˉˉ1223010201-6 ˉˉˉ收回以前年度歲出 0 0 0 0 2,580 0 2,580 - -2,580
2 ˉˉˉ1223010210-7 ˉˉˉ其他雜項收入 673,000 0 673,000 330,000 309,594 0 309,594 93.82 20,406

  上一頁       下一頁