Skip to main content


法務部廉政署單位決算書(按年)
法務部廉政署單位決算(按年)


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應收數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應收數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應收數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應收數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應收數;本年度未結清數_保留數;以前年度轉入數_應付數;本年度減免註銷數_應付數;本年度實現數_應付數;本年度調整數_應付數;本年度未結清數_應付數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

112 12 1 本年度 6678050 0 0 0 0 0 0 0 6678050
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 6025006 0 0 0 0 0 0 0 6025006
112 12 1 0423160301 一般賠償收入 169117 0 0 0 0 0 0 0 169117
112 12 1 0523160303 資料使用費 158 0 0 0 0 0 0 0 158
112 12 1 0723160103 租金收入 99174 0 0 0 0 0 0 0 99174
112 12 1 0723160500 廢舊物資售價 131847 0 0 0 0 0 0 0 131847
112 12 1 1223160201 收回以前年度歲出 802 0 0 0 0 0 0 0 802
112 12 1 1223160210 其他雜項收入 251946 0 0 0 0 0 0 0 251946
112 12 1 以前年度 5762472 0 0 0 0 0 0 0 5762472
112 12 1 一、以前年度應收(保留)數 5762472 0 0 0 0 0 0 0 5762472
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 732522 0 0 0 0 0 0 0 732522
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 1900000 0 0 0 0 0 0 0 1900000
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 229000 0 0 0 0 0 0 0 229000
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 608606 0 0 0 0 0 0 0 608606
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 740073 0 0 0 0 0 0 0 740073
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 1177271 0 0 0 0 0 0 0 1177271
112 12 1 0423160101 罰金罰鍰 75000 0 0 0 0 0 0 0 75000
112 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁