Skip to main content


法務部矯正署臺南第二監獄決算書(按年)
法務部矯正署臺南第二監獄決算書


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_memo;go_level;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt19;samt20;samt21;samt22;samt23;f6

113 2 0400000000-2 罰款及賠償收入 418000 0 418000 13607 0 0 13607 -404393 3.26
113 97 0423170000-0 矯正署及所屬 418000 0 418000 13607 0 0 13607 -404393 3.26
113 2 0423170300-3 賠償收入 418000 0 418000 13607 0 0 13607 -404393 3.26
113 1 0423170301-6 一般賠償收入 418000 0 418000 13607 0 0 13607 -404393 3.26
113 4 0700000000-9 財產收入 185000 0 185000 121856 0 0 121856 -63144 65.87
113 113 0723170000-6 矯正署及所屬 185000 0 185000 121856 0 0 121856 -63144 65.87
113 1 0723170100-0 財產孳息 60000 0 60000 63811 0 0 63811 3811 106.35
113 2 0723170103-9 租金收入 60000 0 60000 63811 0 0 63811 3811 106.35
113 2 0723170500-9 廢舊物資售價 125000 0 125000 58045 0 0 58045 -66955 46.44
113 7 1200000000-8 其他收入 297000 0 297000 308718 0 0 308718 11718 103.95
113 112 1223170000-5 矯正署及所屬 297000 0 297000 308718 0 0 308718 11718 103.95
113 1 1223170200-4 雜項收入 297000 0 297000 308718 0 0 308718 11718 103.95
113 2 1223170210-8 其他雜項收入 297000 0 297000 308718 0 0 308718 11718 103.95
113 經常門小計 900000 0 900000 444181 0 0 444181 -455819 49.35
113 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
113 合計 900000 0 900000 444181 0 0 444181 -455819 49.35

  上一頁       下一頁