Skip to main content


海外華人人數
係指兩岸三地以外所有旅居海外的華人(包含第一代移民及其後代)。


欄位說明 : 僑居地別;年別;人數-萬人;占總人數百分比;參考資料連結

僑居地別 年別 人數-萬人 占總人數百分比 參考資料連結
合計 113 5033.000000 100.000000
亞洲 113 3478.000000 69.100000
美洲 113 1007.000000 20.000000
歐洲 113 250.000000 5.000000
大洋洲 113 181.000000 3.600000
非洲 113 118.000000 2.300000
印尼 113 1126.000000 22.400000 印尼統計局https://www.bps.go.id/
泰國 113 700.000000 13.900000 泰國國家統計局http://www.nso.go.th/
馬來西亞 113 688.000000 13.700000 馬來西亞統計局https://www.dosm.gov.my/
美國 113 582.000000 11.600000 美國普查局https://www.census.gov/
新加坡 113 309.000000 6.100000 新加坡統計局https://www.singstat.gov.sg/
合計 112 5011.000000 100.000000
亞洲 112 3464.000000 69.100000
美洲 112 1009.000000 20.100000
歐洲 112 244.000000 4.900000
大洋洲 112 180.000000 3.600000
非洲 112 115.000000 2.300000
印尼 112 1115.000000 22.200000 印尼統計局https://www.bps.go.id/
泰國 112 700.000000 14.000000 泰國國家統計局http://www.nso.go.th/
馬來西亞 112 689.000000 13.700000 馬來西亞統計局https://www.dosm.gov.my/
美國 112 582.000000 11.600000 美國普查局https://www.census.gov/
新加坡 112 307.000000 6.100000 新加坡統計局https://www.singstat.gov.sg/
合計 111 4973.000000 100.000000
亞洲 111 3462.000000 69.600000
美洲 111 977.000000 19.700000
歐洲 111 238.000000 4.800000
大洋洲 111 177.000000 3.600000
非洲 111 118.000000 2.400000
印尼 111 1094.000000 22.000000 印尼統計局https://www.bps.go.id/

  上一頁       下一頁