Skip to main content


測量案件統計表
彰化縣測量案件統計表114年10月


欄位說明 : 各地政事務所;類別;分割件數;合併件數;鑑界件數;法院囑託件數;其他件數;建物第一次測量件數;建物門牌基地號勘查及建物滅失件數;地籍圖件數;建物測量成果圖件數;

各地政事務所 類別 分割件數 合併件數 鑑界件數 法院囑託件數 其他件數 建物第一次測量件數 建物門牌基地號勘查及建物滅失件數 法院囑託件數 其他件數 地籍圖件數 建物測量成果圖件數
彰化 30 13 86 81 10 38 8 17 8 286 83
彰化 筆/棟 132 59 112 290 29 41 8 18 8 419 107
彰化 面積/張 40010 19984 146438 544236 81089 27685 2191 25823 64862 542 118
鹿港 28 11 57 24 16 28 12 9 3 221 8
鹿港 筆/棟 61 22 90 30 19 53 16 9 9 358 8
鹿港 面積/張 43600 29698 100403 33636 13667 91524 51333 7186 29333 245 8
員林 22 8 71 41 9 16 6 10 8 250 43
員林 筆/棟 68 17 93 70 17 16 6 10 8 297 57
員林 面積/張 45991 8707 91699 84588 18019 151491 923 10348 5511 262 63
二林 31 15 67 47 6 9 3 15 7 221 27
二林 筆/棟 113 18 83 99 12 36 3 15 7 311 37
二林 面積/張 142280 42684 135602 336945 15161 239228 15905 32018 21079 253 39
北斗 37 9 67 29 5 23 14 6 0 70 11
北斗 筆/棟 172 26 87 69 15 25 15 8 0 90 12
北斗 面積/張 58904 18171 78929 258638 3936 20926 9417 1098 0 113 17
和美 16 10 69 34 7 26 23 9 1 199 43
和美 筆/棟 63 40 91 54 11 26 27 9 1 235 46
和美 面積/張 17430 7523 65261 25451 16286 5651 30395 4213 129 206 47
田中 19 6 45 22 9 20 2 5 10 89 9
田中 筆/棟 55 13 54 78 11 20 2 6 16 120 15
田中 面積/張 36863 41723 75677 118959 33052 3600 5887 9983 34692 88 17
溪湖 31 8 93 30 7 32 2 9 6 122 12
溪湖 筆/棟 47 22 241 61 11 33 2 18 6 168 12
溪湖 面積/張 39509 20199 184680 132113 8449 6239 537 19957 4217 122 14

  上一頁       下一頁