Skip to main content


第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

序號 擬參選人/政黨 選舉名稱 申報序號/年度 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身分證/統一編號 收入金額 支出金額 捐贈方式 存入專戶日期 返還/繳庫 支出用途 金錢類 地址 聯絡電話 應揭露之支出對象 支出對象之內部人員姓名 支出對象之內部人員職稱 政黨之內部人員姓名 政黨之內部人員職稱 關係 更正註記 資料更正日期
1 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081009 政黨捐贈收入 中國國民黨 政黨證字第1號 500000.00 0.00 匯款 1081009 金錢 台北市中山區**** (02)*****
2 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081128 匿名捐贈 匿名 500.00 0.00 匯款 1081128 金錢
3 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081205 營利事業捐贈收入 至民實業股份有限公司 84984882 50000.00 0.00 匯款 1081205 金錢 宜蘭縣五結鄉****
4 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081205 營利事業捐贈收入 邦特生物科技股份有限公司 86306206 50000.00 0.00 匯款 1081205 金錢 臺北市中山區**** 0225*****
5 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081205 個人捐贈收入 簡增光 G12******* 50000.00 0.00 匯款 1081205 金錢 宜蘭縣冬山鄉****
6 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081209 個人捐贈收入 劉維明 C12******* 50000.00 0.00 匯款 1081209 金錢 宜蘭縣冬山鄉****
7 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081210 營利事業捐贈收入 福安礦業股份有限公司 27483964 200000.00 0.00 票據 1081213 金錢 宜蘭縣宜蘭市****
8 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081210 營利事業捐贈收入 福安礦業股份有限公司 27483964 200000.00 0.00 票據 1081213 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 0225*****
9 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081210 營利事業捐贈收入 高雄富國製衣股份有限公司 89004063 1000000.00 0.00 票據 1081218 金錢 高雄市楠梓區**** 02-2*****
10 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081210 個人捐贈收入 林資盛 G10******* 3000.00 0.00 現金 1081211 金錢 宜蘭縣宜蘭市****
11 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081210 個人捐贈收入 許家銘 G12******* 50000.00 0.00 匯款 1081210 金錢 宜蘭縣羅東鎮****
12 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081212 營利事業捐贈收入 聯大房地產 40972557 50000.00 0.00 匯款 1081212 金錢 宜蘭縣五結鄉****
13 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081212 個人捐贈收入 李永 G10******* 20000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣宜蘭市****
14 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081213 匿名捐贈 匿名 10000.00 0.00 匯款 1081213 金錢
15 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081213 營利事業捐贈收入 維創企業社 99779282 20000.00 0.00 匯款 1081213 金錢 宜蘭縣五結鄉****
16 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081215 個人捐贈收入 吳文熙 C12******* 1000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣宜蘭市****
17 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081215 個人捐贈收入 林泗潭 G10******* 5000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣羅東鎮****
18 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081215 個人捐贈收入 吳國樑 G12******* 2000.00 0.00 非金錢 宜蘭縣礁溪鄉****
19 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081215 個人捐贈收入 簡鎔源 G12******* 2000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣冬山鄉****
20 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081215 個人捐贈收入 周武鴻 G12******* 1000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣冬山鄉****
21 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081215 個人捐贈收入 熊台琴 G20******* 1000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣羅東鎮****
22 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081216 個人捐贈收入 林建邑 G12******* 5000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣宜蘭市****
23 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081217 營利事業捐贈收入 羅東企業社 41920207 6000.00 0.00 現金 1081218 金錢 宜蘭縣羅東鎮****
24 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081218 人民團體捐贈收入 宜蘭縣醫師公會 50000.00 0.00 匯款 1081218 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 9362*****
25 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081218 營利事業捐贈收入 金車股份有限公司 05007903 500000.00 0.00 票據 1081223 金錢 臺北市中正區****
26 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081219 營利事業捐贈收入 華椿電機工業有限公司 28734969 20000.00 0.00 現金 1081223 金錢 宜蘭縣頭城鎮****
27 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081219 營利事業捐贈收入 軒宏通運股份有限公司 42088837 100000.00 0.00 現金 1081223 金錢 宜蘭縣蘇澳鎮****
28 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081219 個人捐贈收入 楊耀火 G10******* 10000.00 0.00 現金 1081223 金錢
29 呂國華 109年立法委員選舉 首次申報 1081220 匿名捐贈 匿名 6000.00 0.00 匯款 1081220 金錢

  上一頁       下一頁