Skip to main content


第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

序號 擬參選人/政黨 選舉名稱 申報序號/年度 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身分證/統一編號 收入金額 支出金額 捐贈方式 存入專戶日期 返還/繳庫 支出用途 金錢類 地址 聯絡電話 應揭露之支出對象 支出對象之內部人員姓名 支出對象之內部人員職稱 政黨之內部人員姓名 政黨之內部人員職稱 關係 更正註記 資料更正日期
1 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 白錫祿 B10******* 3000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺中市北區青****
2 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 蘇敏雄 D10******* 2000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市南區中****
3 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 劉溪池 D10******* 5000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市東區東****
4 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 鄭清山 D10******* 3000.00 0.00 現金 1080508 金錢 金門縣金城鎮****
5 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 戴主修 D10******* 1000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市東區東****
6 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 李丞家 D10******* 100000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市東區東****
7 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 陳綺雯 D22******* 3000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市東區裕****
8 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 王石勇 R10******* 2000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市東區裕****
9 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 徐茂松 R10******* 6000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市關廟區****
10 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 黃明德 R10******* 10000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市學甲區****
11 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 戴啟逢 R10******* 10000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市東區中****
12 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 謝仁釗 R12******* 12000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市安南區****
13 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 陳阿敏 S22******* 100000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市歸仁區****
14 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 莊漢強 T12******* 1000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市安南區****
15 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080508 個人捐贈收入 林鳳春 T22******* 1000.00 0.00 現金 1080508 金錢 臺南市南區永****
16 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080510 個人捐贈收入 楊英春 T10******* 5000.00 0.00 現金 1080510 金錢 臺南市東區崇****
17 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080513 個人捐贈收入 蔡東泰 D12******* 50000.00 0.00 現金 1080513 金錢 臺南市中西區****
18 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080513 個人捐贈收入 蔡宗義 R10******* 100000.00 0.00 現金 1080513 金錢 臺南市東區關****
19 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080530 營利事業捐贈收入 聞祺企業有限公司 06593629 100000.00 0.00 票據 1080530 金錢 臺南市永康區****
20 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080621 其他收入 利息收入 13.00 0.00 現金 1080621 金錢
21 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080625 營利事業捐贈收入 寬仕工業股份有限公司 97238228 100000.00 0.00 現金 1080625 金錢 臺南市關廟區****
22 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080710 營利事業捐贈收入 寬仕工業股份有限公司 97238228 100000.00 0.00 現金 1080710 金錢 五甲里大順路****
23 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080722 營利事業捐贈收入 台灣比菲多醱酵股份有限公司台南分公司 13213245 100000.00 0.00 現金 1080726 金錢 臺南市新市區****
24 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080723 個人捐贈收入 鄭熙騰 B12******* 20000.00 0.00 現金 1080723 金錢 臺南市東區東****
25 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080723 個人捐贈收入 陳育堂 D12******* 30000.00 0.00 現金 1080723 金錢 臺南市北區國****
26 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080723 個人捐贈收入 謝仁釗 R12******* 10000.00 0.00 現金 1080723 金錢 臺南市安南區****
27 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080723 個人捐贈收入 溫哲暉 U12******* 20000.00 0.00 現金 1080723 金錢 臺南市歸仁區****
28 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080726 營利事業捐贈收入 台灣比菲多醱酵股份有限公司台南分公司 13213245 20000.00 0.00 現金 1080726 金錢 臺南市新市區****
29 王定宇 109年立法委員選舉 首次申報 1080726 營利事業捐贈收入 寬仕工業股份有限公司 97238228 100000.00 0.00 現金 1080726 金錢 臺南市關廟區****

  上一頁       下一頁