Skip to main content


第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

序號 擬參選人/政黨 選舉名稱 申報序號/年度 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身分證/統一編號 收入金額 支出金額 捐贈方式 存入專戶日期 返還/繳庫 支出用途 金錢類 地址 聯絡電話 應揭露之支出對象 支出對象之內部人員姓名 支出對象之內部人員職稱 政黨之內部人員姓名 政黨之內部人員職稱 關係 更正註記 資料更正日期
1 呂應宏 109年立法委員選舉 首次申報 1081113 政黨捐贈收入 喜樂島聯盟 政黨證字第348號 200000.00 0.00 匯款 1081113 金錢 臺南市東區裕**** 0630*****
2 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080614 營利事業捐贈收入 巨鑫聯合企業有限公司 28610165 450000.00 0.00 匯款 1080614 金錢 高雄市左營區**** 07-6*****
3 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080614 個人捐贈收入 葉慶隆 D10******* 100000.00 0.00 匯款 1080614 金錢 臺南市中西區**** 0933*****
4 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080614 個人捐贈收入 楊偉正 D12******* 50000.00 0.00 匯款 1080614 金錢 臺南市北區育**** 0955*****
5 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080614 個人捐贈收入 莊阿錦 N22******* 100000.00 0.00 匯款 1080614 金錢 臺南市北區中**** 0955*****
6 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080614 個人捐贈收入 林淑貞 R22******* 100000.00 0.00 匯款 1080614 金錢 高雄市三民區**** 0933*****
7 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080621 其他收入 利息收入 12.00 0.00 現金 1080621 金錢
8 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080628 營利事業捐贈收入 裕鈜實業股份有限公司 13141995 1000000.00 0.00 票據 1080702 金錢 高雄市大樹區**** 0963*****
9 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080628 個人捐贈收入 黃晴峯 X10******* 50000.00 0.00 匯款 1080628 金錢 澎湖縣馬公市**** 0910*****
10 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080709 個人捐贈收入 陳建旺 B12******* 100000.00 0.00 匯款 1080709 金錢 澎湖縣馬公市**** 0933*****
11 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080711 個人捐贈收入 王國寶 B12******* 30000.00 0.00 匯款 1080711 金錢 澎湖縣馬公市**** 06-9*****
12 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080725 個人捐贈收入 許宗仁 X12******* 100000.00 0.00 票據 1080729 金錢 澎湖縣馬公市**** 0912*****
13 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080725 個人捐贈收入 歐麗玲 X22******* 100000.00 0.00 票據 1080729 金錢 澎湖縣馬公市**** 0985*****
14 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080731 個人捐贈收入 康明強 X12******* 100000.00 0.00 票據 1080807 金錢 澎湖縣馬公市**** 0929*****
15 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080813 個人捐贈收入 洪藝芳 X22******* 50000.00 0.00 匯款 1080813 金錢 澎湖縣馬公市**** 06-9*****
16 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080906 個人捐贈收入 吳榮旗 S12******* 100000.00 0.00 票據 1080910 金錢 澎湖縣馬公市**** 06-9*****
17 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080906 個人捐贈收入 王大昆 X12******* 20000.00 0.00 票據 1080910 金錢 澎湖縣馬公市**** 0953*****
18 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080906 個人捐贈收入 黃莊秋桂 X20******* 60000.00 0.00 票據 1080910 金錢 澎湖縣馬公市**** 06-9*****
19 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080909 個人捐贈收入 謝鵬輝 A12******* 100000.00 0.00 匯款 1080909 金錢 澎湖縣馬公市**** 0963*****
20 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080916 個人捐贈收入 蘇政宏 R12******* 100000.00 0.00 匯款 1080916 金錢 高雄市大樹區**** 0918*****
21 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080918 政黨捐贈收入 民主進步黨 政黨證字第16號 1000000.00 0.00 匯款 1080918 金錢 台北市北平東**** (02)*****
22 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1080920 個人捐贈收入 吳泰郎 X12******* 100000.00 0.00 匯款 1080920 金錢 澎湖縣馬公市**** 0920*****
23 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1081015 個人捐贈收入 李木欣 R10******* 50000.00 0.00 票據 1081021 金錢 高雄市新興區**** 0988*****
24 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1081022 人民團體捐贈收入 中華民國醫事放射師公會全國聯合會 100000.00 0.00 匯款 1081022 金錢 台北市大同區**** 02-2*****
25 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1081104 個人捐贈收入 薛光華 X10******* 10000.00 0.00 匯款 1081104 金錢 澎湖縣馬公市**** 0932*****
26 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1081105 個人捐贈收入 蘇鉯喬 F22******* 100000.00 0.00 匯款 1081105 金錢 臺北市中山區**** 0921*****
27 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1081107 個人捐贈收入 盧尚斌 A11******* 100000.00 0.00 匯款 1081107 金錢 澎湖縣馬公市**** 0933*****
28 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1081107 個人捐贈收入 林義馨 D22******* 100000.00 0.00 匯款 1081107 金錢 澎湖縣馬公市**** 0935*****
29 楊曜 109年立法委員選舉 首次申報 1081112 個人捐贈收入 郭金娟 F22******* 20000.00 0.00 匯款 1081112 金錢 高雄市左營區**** 0910*****

  上一頁       下一頁