Skip to main content


109年立法委員選舉第1次賸餘政治獻金會計報告書
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-109年立法委員選舉第1次賸餘政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;資料更正日期;擬參選人;申報序號;前期賸餘;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;其他收入;利息收入;變賣金錢以外之財產現金收入;支付當選後與其公務有關之費用;捐贈政治團體或其所屬政黨支出;捐贈教育;文化;公益;慈善機構或團體支出;參加公職人員選舉使用支出;返還捐贈支出;繳庫支出;支出合計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣前期金錢以外之財產;(減)變賣本期金錢以外財產;本期餘額;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

序號 擬參選人/政黨 選舉名稱 申報序號/年度 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身分證/統一編號 收入金額 支出金額 捐贈方式 存入專戶日期 返還/繳庫 支出用途 金錢類 地址 聯絡電話 應揭露之支出對象 支出對象之內部人員姓名 支出對象之內部人員職稱 政黨之內部人員姓名 政黨之內部人員職稱 關係 資料更正日期
1 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 台灣中油 06829131 0.00 1736.00 油資 金錢
2 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 台灣中油 06957000 0.00 3544.00 油資 金錢
3 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 NPC全國加油站 21682430 0.00 1229.00 油資 金錢
4 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 振裕加油站 23252702 0.00 2537.00 油資 金錢
5 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 澄清湖加油站 23663944 0.00 1285.00 油資 金錢
6 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 亞柏加油站 72303236 0.00 1525.00 油資 金錢
7 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 新左鎮加油站有限公司 79974857 0.00 990.00 油資 金錢
8 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 鳳仁 84965371 0.00 1042.00 油資 金錢
9 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 台灣中油 85332199 0.00 3162.00 油資 金錢
10 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090131 當選後與其公務有關之費用支出 泓成加油站 89764612 0.00 942.00 油資 金錢
11 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090202 當選後與其公務有關之費用支出 聖森路加油站 53835233 0.00 779.00 油資 金錢
12 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090205 當選後與其公務有關之費用支出 和弋瓦斯行 38717573 0.00 240.00 瓦斯 金錢
13 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090207 當選後與其公務有關之費用支出 宏洋加油站 10186510 0.00 500.00 油資 金錢
14 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090211 當選後與其公務有關之費用支出 健保局 0.00 3331.00 健保費 金錢 高雄市前金區****
15 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090211 當選後與其公務有關之費用支出 勞保局 0.00 3384.00 退休金 金錢 0223*****
16 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090211 當選後與其公務有關之費用支出 勞保局 0.00 4830.00 勞保費 金錢 0223*****
17 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090212 當選後與其公務有關之費用支出 富邦媒體科技股份有限公司 27365925 0.00 903.00 辦公置物架 金錢 臺北市內湖區****
18 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090212 當選後與其公務有關之費用支出 耀樂汽車企業社 38655106 0.00 8200.00 汽車修繕費 金錢 高雄市旗山區**** 0918*****
19 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090212 當選後與其公務有關之費用支出 鳥松加油站 81108662 0.00 1161.00 油資 金錢
20 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090213 當選後與其公務有關之費用支出 台灣自來水股份有公司 07864944 0.00 368.00 大寮服務處水費 金錢
21 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090213 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信高雄營運所 19762247 0.00 928.00 大寮電話費 金錢
22 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090213 當選後與其公務有關之費用支出 中油公司鳳松加油站 85874004 0.00 1284.00 油資 金錢
23 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090213 當選後與其公務有關之費用支出 台灣大哥大 97176270 0.00 699.00 公務機電話 金錢
24 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090215 當選後與其公務有關之費用支出 澄清湖加油站股 23663944 0.00 1530.00 油資 金錢
25 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090215 當選後與其公務有關之費用支出 豐翔生活 24662205 0.00 1070.00 手套 金錢
26 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090215 當選後與其公務有關之費用支出 燦坤 51358608 0.00 559.00 傳輸線 金錢
27 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090216 當選後與其公務有關之費用支出 仁武站 85332199 0.00 1086.00 油資 金錢
28 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090216 當選後與其公務有關之費用支出 旗山加油站 87026604 0.00 781.00 油資 金錢
29 林岱樺 109年立法委員選舉 第一次賸餘 1090218 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司高雄營運處 19762247 0.00 4460.00 鳥松、仁武、委員電信費用 金錢 高雄市鳳山區**** 0800*****

  上一頁       下一頁