Skip to main content


111年縣(市)長選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-111年縣(市)長選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;累計超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;累計超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日金融機構帳戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;結算日期;申報日期;更正日期

序號 擬參選人/政黨 選舉名稱 申報序號/年度 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身分證/統一編號 收入金額 支出金額 捐贈方式 存入專戶日期 返還/繳庫 支出用途 金錢類 地址 聯絡電話 應揭露之支出對象 支出對象之內部人員姓名 支出對象之內部人員職稱 政黨之內部人員姓名 政黨之內部人員職稱 關係 更正註記 資料更正日期
1 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110731 個人捐贈收入 宋思權 A12******* 100000.00 0.00 匯款 1110731 金錢 嘉義市西區福****
2 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 葉賽鶯 F20******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 臺北市大安區****
3 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 張懿文 F22******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 嘉義市民族路**** 0921*****
4 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 劉美諄 J20******* 50000.00 0.00 現金 1110801 金錢 臺北市北投區****
5 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 李南山 L10******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 新北市三重區**** 0922*****
6 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 黃俊森 Q10******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 嘉義縣民雄鄉****
7 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 陳榮祥 Q10******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 臺北市北投區**** 0968*****
8 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 張鐸寶 Q12******* 100000.00 0.00 匯款 1110801 金錢 嘉義縣民雄鄉****
9 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 孫碧雲 Q20******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 嘉義市垂楊路**** 05-2*****
10 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 高正川 R12******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 嘉義市大雅路**** 0933*****
11 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 高碩璟 R12******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 嘉義市大雅路**** 05-2*****
12 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110801 個人捐贈收入 高慈徽 R22******* 100000.00 0.00 現金 1110801 金錢 嘉義市民族路**** 0932*****
13 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110802 匿名捐贈 匿名 1450.00 0.00 匯款 1110802 金錢
14 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110803 個人捐贈收入 黃俊銘 Q10******* 100000.00 0.00 現金 1110803 金錢 嘉義縣民雄鄉**** 0961*****
15 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110803 個人捐贈收入 張宏仁 Q12******* 100000.00 0.00 現金 1110803 金錢 嘉義市北興街**** 0916*****
16 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110803 個人捐贈收入 吳秀滿 Q20******* 100000.00 0.00 現金 1110803 金錢 嘉義縣民雄鄉**** 0961*****
17 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110803 個人捐贈收入 葉姿君 Q22******* 100000.00 0.00 現金 1110803 金錢 嘉義市北興街**** 0932*****
18 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110804 人民團體捐贈收入 嘉義市小英之友會 300000.00 0.00 匯款 1110804 金錢 嘉義市東區共**** 05-2*****
19 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110805 個人捐贈收入 鄭薛智 Y10******* 100000.00 0.00 現金 1110805 金錢 台北市北投區**** 02-2*****
20 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110806 個人捐贈收入 陳文興 P12******* 12000.00 0.00 現金 1110806 金錢 嘉義市北港路**** 0933*****
21 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110808 個人捐贈收入 詹淑琴 A20******* 20000.00 0.00 現金 1110808 金錢 臺北市士林區****
22 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110808 個人捐贈收入 楊綉貞 T20******* 10000.00 0.00 現金 1110808 金錢 臺北市中山區**** 0932*****
23 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110808 個人捐贈收入 張子彥 X12******* 5000.00 0.00 現金 1110808 金錢 新北市永和區**** 0919*****
24 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110809 個人捐贈收入 許銘瑞 Q10******* 50000.00 0.00 現金 1110809 金錢 嘉義市新民路**** 0930*****
25 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110810 匿名捐贈 匿名 3000.00 0.00 匯款 1110810 金錢
26 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110810 個人捐贈收入 王仁樟 Q12******* 50000.00 0.00 現金 1110810 金錢 嘉義市民生南**** 0930*****
27 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110811 匿名捐贈 匿名 1450.00 0.00 匯款 1110811 金錢
28 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110813 個人捐贈收入 許銘佃 Q12******* 1000.00 0.00 匯款 1110813 金錢 嘉義市西區玉**** 0912*****
29 李俊俋 111年嘉義市市長選舉 首次申報 1110819 個人捐贈收入 張志洋 G12******* 50000.00 0.00 匯款 1110819 金錢 嘉義市東區安****

  上一頁       下一頁