Skip to main content


矯正署東成技能訓練所107年會計報告(按月)
107年度各月份會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 1 12 107 0023000000-0 法務部主管 155,994,000 0 0 0 0 0 29,658,000 16,295,998 16,295,998 0 13,362,002 0
107 1 05 107 0023170000-8 矯正署及所屬 155,994,000 0 0 0 0 0 29,658,000 16,295,998 16,295,998 0 13,362,002 0
107 1 02 107 3523174100-0 矯正業務 154,682,000 0 0 0 0 0 29,658,000 16,295,998 16,295,998 0 13,362,002 0
107 1 107 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 141,428,000 0 0 0 0 0 27,100,000 15,103,182 15,103,182 0 11,996,818 0
107 1 107 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 13,212,000 0 0 0 0 0 2,558,000 1,192,816 1,192,816 0 1,365,184 0
107 1 107 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 42,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 1 02 107 3523174100-0* 矯正業務 1,312,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 1 107 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 1,312,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 1 05 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 1,813,526 0 0 0 0 0 1,813,526 1,813,526 1,813,526 0 0 0
107 1 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 1,813,526 0 0 0 0 0 1,813,526 1,813,526 1,813,526 0 0 0
107 1 107 合計 157,807,526 0 0 0 0 0 31,471,526 18,109,524 18,109,524 0 13,362,002 0

  上一頁       下一頁