Skip to main content


矯正署臺北少年觀護所決算(按年)
依決算法編製矯正署臺北少年觀護所決算


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

112 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 2512413 2257504
112 12 1 1 2 1 110303 應收帳款 0 5368
112 12 1 1 2 1 140101 土地 72904226 72904226
112 12 1 1 2 1 140201 土地改良物 406909 406909
112 12 1 1 2 1 140202 累計折舊─土地改良物 -132240 -114000
112 12 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 90267292 90261148
112 12 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -63574077 -61804520
112 12 1 1 2 1 140501 機械及設備 19727113 19483628
112 12 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -15320576 -13583352
112 12 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 5562377 5343847
112 12 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -3765458 -4102425
112 12 1 1 2 1 140701 雜項設備 11907034 11561712
112 12 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -9343704 -9223998
112 12 1 1 2 1 160101 權利 30762 15000
112 12 1 1 2 1 180201 存出保證金 400 400
112 12 1 1 2 1904 債權憑證 18 0
112 12 1 1 2 2 210302 應付代收款 1477307 1040351
112 12 1 1 2 2 280301 存入保證金 725071 911050
112 12 1 1 2 2 280401 應付保管款 310035 306103
112 12 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 108670058 111153943

  上一頁       下一頁