Skip to main content


矯正署臺北少年觀護所決算(按年)
依決算法編製矯正署臺北少年觀護所決算


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

112 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
112 12 2 140101土地 72904226 0 0 0 0 72904226
112 12 2 140201土地改良物 406909 -114000 0 0 -18240 274669
112 12 2 140401房屋建築及設備 90261148 -61804520 6144 0 -1769557 26693215
112 12 2 140501機械及設備 19483628 -13583352 572661 329176 -1737224 4406537
112 12 2 140601交通及運輸設備 5343847 -4102425 789000 570470 336967 1796919
112 12 2 140701雜項設備 11561712 -9223998 883456 538134 -119706 2563330
112 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
112 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
112 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
112 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
112 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
112 12 2 160101權利 15000 0 32100 16338 0 30762
112 12 2 160102電腦軟體 0 0 0 0 0 0
112 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
112 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
112 12 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁