Skip to main content


矯正署臺北少年觀護所決算(按年)
依決算法編製矯正署臺北少年觀護所決算


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

112 2 0400000000-2 罰款及賠償收入 143000 0 143000 0 0 0 0 -143000 0.00
112 104 0423170000-0 矯正署及所屬 143000 0 143000 0 0 0 0 -143000 0.00
112 2 0423170300-3 賠償收入 143000 0 143000 0 0 0 0 -143000 0.00
112 1 0423170301-6 一般賠償收入 143000 0 143000 0 0 0 0 -143000 0.00
112 03 違約罰款 03 違約罰款 143000 0 143000 0 0 0 0 -143000 0.00
112 4 0700000000-9 財產收入 7000 0 7000 23200 0 0 23200 16200 331.43
112 113 0723170000-6 矯正署及所屬 7000 0 7000 23200 0 0 23200 16200 331.43
112 2 0723170500-9 廢舊物資售價 7000 0 7000 23200 0 0 23200 16200 331.43
112 7 1200000000-8 其他收入 454000 0 454000 452394 0 0 452394 -1606 99.65
112 112 1223170000-5 矯正署及所屬 454000 0 454000 452394 0 0 452394 -1606 99.65
112 1 1223170200-4 雜項收入 454000 0 454000 452394 0 0 452394 -1606 99.65
112 1 1223170201-7 收回以前年度歲出 0 0 0 1537 0 0 1537 1537 0.00
112 02 收回經費款 02 收回經費款 0 0 0 1537 0 0 1537 1537 0.00
112 2 1223170210-8 其他雜項收入 454000 0 454000 450857 0 0 450857 -3143 99.31
112 01 勒戒或戒治費 01 勒戒或戒治費 38000 0 38000 11598 0 0 11598 -26402 30.52
112 04 員工宿舍費 04 員工宿舍費 140000 0 140000 145113 0 0 145113 5113 103.65
112 05 宿舍管理費 05 宿舍管理費 276000 0 276000 282580 0 0 282580 6580 102.38
112 10 其他 10 其他 0 0 0 11566 0 0 11566 11566 0.00
112 經常門小計 604000 0 604000 475594 0 0 475594 -128406 78.74
112 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
112 合計 604000 0 604000 475594 0 0 475594 -128406 78.74

  上一頁       下一頁