Skip to main content


矯正署臺南看守所會計報告(按月)
法務部矯正署臺南看守所依據政府資訊公開法規定公告會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;調整數;會計收支;會計科目

109 02 12 109 0023000000-0 法務部主管
109 02 5 109 0023170000-8 矯正署及所屬 255517000 0 0 0 0 0 79058000 19496815 61899702 0 17158298 8971292
109 02 2 109 3423174100-5 矯正業務 245959000 0 0 0 0 0 79058000 19496815 61899702 0 17158298 8971292
109 02 109 3423174100-5 矯正業務 1000 人事費 218173000 0 0 0 0 0 69626000 15253753 56368552 0 13257448 8245522
109 02 109 3423174100-5 矯正業務 2000 業務費 27720000 0 0 0 0 0 9410000 4243062 5509150 0 3900850 725770
109 02 109 3423174100-5 矯正業務 4000 獎補助費 66000 0 0 0 0 0 22000 0 22000 0 0 0
109 02 2 109 3423174100-5* 矯正業務 9558000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 02 109 3423174100-5* 矯正業務 3000 設備及投資 9558000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 02 2 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 94705 0 0 0 0 0 94705 13030 94705 0 0 0
109 02 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 94705 0 0 0 0 0 94705 13030 94705 0 0 0
109 02 5 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 5142057 0 0 0 0 0 5142057 1714019 5142057 0 0 0
109 02 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 5142057 0 0 0 0 0 5142057 1714019 5142057 0 0 0
109 02 109 合計 260753762 0 0 0 0 0 84294762 21223864 67136464 0 17158298 8971292

  上一頁       下一頁