Skip to main content


矯正署雲林監獄108年會計報告(按月)
為貫徹經費公開之原則,主動公開本機關每月經費支用情形,俾利人民共享及公平利用政府資訊


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 10 02 108 0400000000-2 罰款及賠償收入 72,000 0 36,000 459 4,530 0 -31,470
108 10 99 108 0423170000-0 矯正署及所屬 72,000 0 36,000 459 4,530 0 -31,470
108 10 02 108 0423170300-3 賠償收入 72,000 0 36,000 459 4,530 0 -31,470
108 10 01 108 0423170301-6 一般賠償收入 72,000 0 36,000 459 4,530 0 -31,470
108 10 108 0423170301-6 一般賠償收入 03 違約罰款 72,000 0 36,000 459 4,530 0 -31,470
108 10 04 108 0700000000-9 財產收入 116,000 0 21,000 5,704 556,735 0 535,735
108 10 111 108 0723170000-6 矯正署及所屬 116,000 0 21,000 5,704 556,735 0 535,735
108 10 01 108 0723170100-0 財產孳息 21,000 0 21,000 5,704 556,735 0 535,735
108 10 02 108 0723170106-7 租金收入 21,000 0 21,000 5,704 556,735 0 535,735
108 10 108 0723170106-7 租金收入 01 消費合作社租金收入 20,000 0 20,000 4,504 18,018 0 -1,982
108 10 108 0723170106-7 租金收入 03 提款機及販賣機租金收入 1,000 0 1,000 1,200 1,200 0 200
108 10 108 0723170106-7 租金收入 10 其他 0 0 0 0 537,517 0 537,517
108 10 02 108 0723170600-3 廢舊物資售價 95,000 0 0 0 0 0 0
108 10 108 0723170600-3 廢舊物資售價 01 廢舊物資售價 95,000 0 0 0 0 0 0
108 10 07 108 1100000000-2 其他收入 195,000 0 165,000 19,847 197,127 0 32,127
108 10 111 108 1123170000-0 矯正署及所屬 195,000 0 165,000 19,847 197,127 0 32,127
108 10 01 108 1123170900-0 雜項收入 195,000 0 165,000 19,847 197,127 0 32,127
108 10 02 108 1123170909-5 其他雜項收入 195,000 0 165,000 19,847 197,127 0 32,127
108 10 108 1123170909-5 其他雜項收入 04 員工宿舍費 67,000 0 57,000 7,500 71,400 0 14,400
108 10 108 1123170909-5 其他雜項收入 05 宿舍管理費 128,000 0 108,000 12,347 119,727 0 11,727
108 10 108 1123170909-5 其他雜項收入 10 其他 0 0 0 0 6,000 0 6,000
108 10 108 合計 383,000 0 222,000 26,010 758,392 0 536,392

  上一頁       下一頁