Skip to main content


矯正署雲林監獄108年會計報告(按月)
為貫徹經費公開之原則,主動公開本機關每月經費支用情形,俾利人民共享及公平利用政府資訊


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 10 12 108 0023000000-0 法務部主管 198,269,000 0 0 0 0 0 173,335,000 16,313,676 169,733,449 0 3,601,551 1,952,158
108 10 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 198,269,000 0 0 0 0 0 173,335,000 16,313,676 169,733,449 0 3,601,551 1,952,158
108 10 02 108 3523174100-0 矯正業務 196,594,000 0 0 0 0 0 172,018,000 16,313,676 168,424,073 0 3,593,927 1,952,158
108 10 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 161,252,000 0 0 0 0 0 138,340,000 11,097,050 138,333,654 0 6,346 0
108 10 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 35,288,000 0 0 0 0 0 33,624,000 5,216,626 30,036,419 0 3,587,581 1,952,158
108 10 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 54,000 0 0 0 0 0 54,000 0 54,000 0 0 0
108 10 02 108 3523174100-0* 矯正業務 1,675,000 0 0 0 0 0 1,317,000 0 1,309,376 0 7,624 0
108 10 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 1,675,000 0 0 0 0 0 1,317,000 0 1,309,376 0 7,624 0
108 10 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 2,511,875 0 0 0 0 0 2,511,875 391,850 2,511,875 0 0 0
108 10 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 2,511,875 0 0 0 0 0 2,511,875 391,850 2,511,875 0 0 0
108 10 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 22,289,878 0 0 0 0 0 22,289,878 1,814,386 22,289,878 0 0 0
108 10 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 22,289,878 0 0 0 0 0 22,289,878 1,814,386 22,289,878 0 0 0
108 10 108 合計 223,070,753 0 0 0 0 0 198,136,753 18,519,912 194,535,202 0 3,601,551 1,952,158

  上一頁       下一頁