Skip to main content


矯正署高雄少年觀護所111年會計報告(按月)
高雄少年觀護所111年會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;追加減數;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;調整數;會計收支;會計科目

342301741001矯正業務 1 10 人事費 2171305
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 10 人事費 469336
342301741001矯正業務 1 1015 法定編制人員待遇 870115
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1015 法定編制人員待遇 0
342301741001矯正業務 1 1020 約聘僱人員待遇 34916
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1020 約聘僱人員待遇 0
342301741001矯正業務 1 1030 獎金 1189169
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1030 獎金 0
342301741001矯正業務 1 1035 其他給與 16000
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1035 其他給與 0
342301741001矯正業務 1 1045 退休退職給付 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1045 退休退職給付 469336
342301741001矯正業務 1 1050 退休離職儲金 46239
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1050 退休離職儲金 0
342301741001矯正業務 1 1055 保險 14866
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1055 保險 0
342301741001矯正業務 1 20 業務費 52000
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 20 業務費 0
342301741001矯正業務 1 2006 水電費 51988
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2006 水電費 0
342301741001矯正業務 1 2030 兼職費 2
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2030 兼職費 0
342301741001矯正業務 1 2036 按日按件計資酬金 10
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2036 按日按件計資酬金 0
342301741001矯正業務 1 40 獎補助費 8000
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 40 獎補助費 0
342301741001矯正業務 1 4085 獎勵及慰問 8000
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 4085 獎勵及慰問 0

  上一頁       下一頁