Skip to main content


矯正署高雄監獄法定預算(按年)
在這份資料集中,彙整了多筆年度法定預算的明細。內容涉及一機關的經費編列,包括各項支出和用途,反映了政府在特定年度的資源分配和預算規劃。透過這些數據,可以一窺機關在不同年度的運作支出和政策執行的經費配置。


欄位說明 : ba_fiscalyear;ba_fundkind;ba_budgetkind;ba_specialbudgetno;ba_agenno;ba_agentype;ba_budgetstate;ba_versiondate;ba_budgetyear;ba_budgetno;ba_subprojectno;mj_subprojectname;ba_departno;ba_objectno;ba_budgettype;ba_budgetsource;ba_mergetype;ba_budgetamt;ba_flowflag;ba_signflag;ba_signno;ba_key;bc_fiscalyear;bc_fundkind;bc_budgetkind;bc_specialbudgetno;bc_agenno;bc_agentype;bc_budgetstate;bc_reportno;bc_key;bc_versiondate;bc_content;objectNo;budget;total;level;mi_objectname;objectnoname;budgetamt_sum;displaymemo;btn_memo;bn_fiscalyear;bn_fundkind;bn_budgetkind;bn_specialbudgetno;bn_agenno;bn_agentype;bn_budgetstate;bn_budgetsource;bn_man1;bn_man1_l;bn_man2;bn_man2_l;bn_man3;bn_man3_l;bn_man4;bn_man4_l;bn_man5;bn_man5_l;bn_man6;bn_man6_l;bn_man7;bn_man7_l;bn_man8;bn_man8_l;bn_man9;bn_man9_l;bn_man10;bn_man10_l;bn_man11;bn_man11_l;bn_amt_man;bn_amt_mngbsn;bn_text;display_name;bq_fiscalyear;bq_fundkind;bq_budgetkind;bq_specialbudgetno;bq_agenno;bq_agentype;bq_budgetstate;bq_budgetno;bq_objectno;bq_carid;bq_persons;bq_buydate;bq_ventsize;bq_oilamt;bq_oilprice;bq_amt_maintain;bq_amt5;bq_carnum;bq_remark;bq_lpgamt;bq_lpgprice;bq_versiondate

112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 0423017030102xxxxxxxR1x0 本年度預算數係廠商違約逾期交貨等之賠償收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 04230170301xR1x1 係廠商違約逾期交貨等之賠償收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 04230170301xR1x2 依據合約等相關規定辦理。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 0723017010302xxxxxxxR1x0 本年度預算數係提供場地予消費合作社等之場地租金收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 07230170103xR1x1 係提供場地予消費合作社等之場地租金收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 07230170103xR1x2 依據國有財產法及合約等相關規定辦理。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 0723017050002xxxxxxxR1x0 本年度預算數係出售廢舊物品等之收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 07230170500xR1x1 係出售廢舊物品等之收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 07230170500xR1x2 依據國有財產法及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序等規定辦理。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 1223017021002xxxxxxxR1x0 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費等收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 12230170210xR1x1 係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費等收入。 0
112 1 1 23017013 C 2 BCME3430 12230170210xR1x2 依據全國軍公教員工待遇支給要點及中央各機關職務宿舍管理費收費基準等相關規定辦理。 0

  上一頁       下一頁