Skip to main content


福建高等檢察署金門檢察分署單位決算
福建高等檢察署金門檢察分署單位決算(子表含歲入來源別決算表、歲出政事別決算表、歲出機關別決算表、歲入類平衡表、經費類平衡表)


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt16;samt11;samt12;samt15;samt17;samt18;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_memo;go_level;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt19;samt20;samt21;samt22;samt23;f6

113 12 1 本年度 91915 0 0 0 0 0 0 0 91915
113 12 1 0723900500 廢舊物資售價 62059 0 0 0 0 0 0 0 62059
113 12 1 1223900201 收回以前年度歲出 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000
113 12 1 1223900210 其他雜項收入 26856 0 0 0 0 0 0 0 26856
113 12 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁