Skip to main content


福建高等法院金門分院單位決算
福建高等法院金門分院單位決算_XML


欄位說明 : 113年度福建高等法院金門分院單位決算

113 12 1 本年度 1459159 0 0 0 0 0 0 0 1459159
113 12 1 0505900201 民事訴訟費 1366504 0 0 0 0 0 0 0 1366504
113 12 1 0505900303 資料使用費 18332 0 0 0 0 0 0 0 18332
113 12 1 0705900500 廢舊物資售價 7 0 0 0 0 0 0 0 7
113 12 1 1205900210 其他雜項收入 74316 0 0 0 0 0 0 0 74316
113 12 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁