Skip to main content


立法院110年7月份會計月報
立法院110年7月份會計月報XML檔


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;用途別科目;支付累計數;會計分類;項目;經資門;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目

110 07 3 110 0004000000-5 立法院主管
110 07 1 110 0004010000-1 立法院 3401941000 0 0 0 0 0 1993689000 205394300 1794469785 0 199219215 17622880
110 07 1 110 3304010100-1 一般行政 1664228000 0 0 0 0 0 997414000 100780408 899097069 0 98316931 15384937
110 07 110 3304010100-1 一般行政 1000 人事費 1273318000 0 0 0 0 0 807168000 78746424 757756391 0 49411609 14355667
110 07 110 3304010100-1 一般行政 2000 業務費 389262000 0 0 0 0 0 189348000 22033984 140494678 0 48853322 1029270
110 07 110 3304010100-1 一般行政 4000 獎補助費 1648000 0 0 0 0 0 898000 0 846000 0 52000 0
110 07 1 110 3304010100-1* 一般行政 28537000 0 0 0 0 0 14262000 492648 2943436 0 11318564 0
110 07 110 3304010100-1* 一般行政 3000 設備及投資 28537000 0 0 0 0 0 14262000 492648 2943436 0 11318564 0
110 07 2 110 3304010200-6 委員問政業務 1369063000 0 0 0 0 0 845311000 96990198 784466158 0 60844842 1813575
110 07 1 110 3304010201-9 委員歲費及公費 301668000 0 0 0 0 0 212288000 22345740 211867350 0 420650 0
110 07 110 3304010201-9 委員歲費及公費 1000 人事費 301668000 0 0 0 0 0 212288000 22345740 211867350 0 420650 0
110 07 2 110 3304010203-4 公費助理 796184000 0 0 0 0 0 485729000 58512855 465543057 0 20185943 0
110 07 110 3304010203-4 公費助理 1000 人事費 796184000 0 0 0 0 0 485729000 58512855 465543057 0 20185943 0
110 07 3 110 3304010204-7 國會交流事務 41380000 0 0 0 0 0 18000000 11060 520132 0 17479868 0
110 07 110 3304010204-7 國會交流事務 2000 業務費 41380000 0 0 0 0 0 18000000 11060 520132 0 17479868 0
110 07 4 110 3304010205-0 委員會館 91877000 0 0 0 0 0 48837000 5765774 34879362 0 13957638 1813575
110 07 110 3304010205-0 委員會館 2000 業務費 91877000 0 0 0 0 0 48837000 5765774 34879362 0 13957638 1813575
110 07 5 110 3304010206-2 問政相關業務 137954000 0 0 0 0 0 80457000 10354769 71656257 0 8800743 0
110 07 110 3304010206-2 問政相關業務 1000 人事費 84561000 0 0 0 0 0 49329000 7046680 48963669 0 365331 0
110 07 110 3304010206-2 問政相關業務 2000 業務費 53393000 0 0 0 0 0 31128000 3308089 22692588 0 8435412 0
110 07 3 110 3304010300-0 議事業務 10724000 0 0 0 0 0 5489000 210067 3371216 0 2117784 424368
110 07 110 3304010300-0 議事業務 2000 業務費 10724000 0 0 0 0 0 5489000 210067 3371216 0 2117784 424368
110 07 4 110 3304010400-5 立法諮詢業務 1645000 0 0 0 0 0 476000 69201 257964 0 218036 0
110 07 110 3304010400-5 立法諮詢業務 2000 業務費 1645000 0 0 0 0 0 476000 69201 257964 0 218036 0
110 07 5 110 3304010500-0 國會圖書業務 24381000 0 0 0 0 0 13127000 4357800 9430790 0 3696210 0
110 07 110 3304010500-0 國會圖書業務 2000 業務費 24381000 0 0 0 0 0 13127000 4357800 9430790 0 3696210 0
110 07 5 110 3304010500-0* 國會圖書業務 21230000 0 0 0 0 0 20539000 -298696 19386548 0 1152452 0
110 07 110 3304010500-0* 國會圖書業務 3000 設備及投資 21230000 0 0 0 0 0 20539000 -298696 19386548 0 1152452 0
110 07 6 110 3304010600-4 公報業務 126560000 0 0 0 0 0 71549000 1566395 67595503 0 3953497 0
110 07 110 3304010600-4 公報業務 2000 業務費 126560000 0 0 0 0 0 71549000 1566395 67595503 0 3953497 0

  上一頁       下一頁