Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
各月份公司解散登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准設立日期 核准解散日期
1 00849429 龍冠企業有限公司 基隆市中山區民治里中山一路241巷94號 1000000 0711111 1050623
2 04287842 國貨玻璃製品有限公司 臺北市士林區中山北路6段195巷16號1樓 5000000 0620704 1050603
3 04352717 宗協企業有限公司 新北市淡水區坪頂路546號 5000000 0651125 1050627
4 04798464 利國特殊印刷有限公司 臺北市內湖區安康路60號 2000000 0680320 1050607
5 05185174 吉象文化事業有限公司 臺北市萬華區環河南路3段181號2樓 1000000 0711127 1050616
6 05419200 建謚工業有限公司 新北市汐止區福德一路405巷37號 1000000 0721014 1050606
7 05842939 曜凌皮件有限公司 臺中市太平區中山里中山路二段四九九巷一二號 5000000 0741206 1050620
8 07470408 萬象企業有限公司 臺北市松山區復興北路305號2樓 10000000 0551008 1050621
9 07656381 泰忠企業有限公司 臺北市大安區通化街175巷1號 1000000 0690725 1050621
10 07670779 億晟彩色製版有限公司 臺北市大同區民族西路169巷18之1號 3000000 0700710 1050601
11 07712383 弦光企業有限公司 臺北市北投區公館路346號1樓 5000000 0720803 1050601
12 07726181 凱歌企業有限公司 臺北市大同區環河北路2段111號3樓 5000000 0730806 1050617
13 07731889 信賜企業有限公司 臺北市大同區承德路3段122巷3號1樓 1000000 0740124 1050601
14 09428032 崧欣企業有限公司 臺北市大安區臥龍街1號10樓之1 8000000 0721109 1050603
15 11980500 餘豐貿易股份有限公司 臺中市豐原區田心里田心路一段161號4樓 25000000 0520615 1050621
16 12165569 悠美世愛有限公司 臺北市中山區復興北路288號9樓之1 6000000 0670406 1050617
17 12264625 好鈺貿易有限公司 臺北市中山區中山北路2段162號6樓之1 5000000 0690208 1050613
18 12292299 協展實業有限公司 臺北市大安區敦化南路2段59號13樓之1 5000000 0690823 1050614
19 12419162 海歌彩色印刷有限公司 臺北市大同區環河北路2段111號3樓 5000000 0711206 1050617
20 12420175 台灣普聯股份有限公司 臺北市大安區仁愛路3段30號11樓 1000000 0720127 1050628
21 12442446 商煇企業股份有限公司 臺北市中山區建國北路2段147號5樓之5 2000000 0720603 1050624
22 12506617 仕華印刷有限公司 臺北市大安區潮州街152號1樓 5000000 0730804 1050629
23 12536990 佳鋒實業有限公司 臺北市中山區民權西路27號10樓之2 12000000 0751209 1050629
24 12614545 譙茂有限公司 新北市板橋區中山路1段158巷15之2號 3000000 0890908 1050615
25 12616699 宏普投資有限公司 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街33號1樓 5000000 0890914 1050608
26 12626937 定詮企業有限公司 新北市中和區莊敬路三四之一號 1000000 0890930 1050613
27 12641016 上奕企業有限公司 臺中市霧峰區錦州路461巷19號 1000000 0891024 1050615
28 12642726 亞太鑫重機有限公司 南投縣中寮鄉永平村永安街140巷11號 1200000 0891027 1050624
29 12678060 安驊貿易有限公司 臺北市士林區中山北路7段114巷60弄24號4樓 500000 0900103 1050607

  上一頁       下一頁