Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
各月份公司解散登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准設立日期 核准解散日期
1 00843500 大得報關有限公司 基隆市仁愛區忠三路九九號四樓四○三室 5000000 0710430 1060725
2 01516309 正品香有限公司 新北市永和區博愛街四五巷十號五樓 1000000 0741108 1060703
3 01517481 宏澤企業有限公司 臺北市南港區興華路113號 500000 0741127 1060705
4 03004727 九盈股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段27巷28弄1號4樓 5000000 0610110 1060724
5 04200661 基德實業有限公司 臺北市中正區杭州南路1段21巷20號1樓 5000000 0620601 1060718
6 04318388 益萱實業有限公司 臺北市士林區延平北路5段262號3樓 2000000 0640327 1060703
7 04344702 坤威企業有限公司 臺北市松山區復興北路333號8樓之1 5000000 0650624 1060707
8 04479412 德承五金有限公司 新北市三重區重新路4段172號11樓之1 10000000 0670125 1060731
9 04492105 合誌企業有限公司 新北市三重區光復路1段85號5樓 6000000 0690130 1060725
10 04541751 寶祺銀樓有限公司 臺北市萬華區昆明街220號 1500000 0630529 1060706
11 04683049 永貿企業有限公司 臺北市南港區忠孝東路6段443號1、2樓 5000000 0620327 1060703
12 04685258 金芳實業股份有限公司 臺北市大安區安和路1段78巷2號11樓 29500000 0610318 1060714
13 05429158 永興保險代理人股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段149號3樓之2 5000000 0740528 1060714
14 05756217 隆銓實業有限公司 臺中市豐原區三豐路747巷6號 5000000 0741216 1060704
15 06237170 英統建設股份有限公司 嘉義市西區保安里德安路124號 20000000 0741231 1060712
16 07685512 真宜貿易有限公司 臺北市大同區延平北路1段102號5樓 5000000 0710409 1060725
17 09421495 強安清潔有限公司 臺北市大安區臨江街104號之7、1樓 3000000 0720831 1060705
18 09447431 大翁實業有限公司 臺北市大同區南京西路354號5樓 5000000 0730702 1060718
19 11173605 白玉樓大酒家股份有限公司 臺北市中山區林森北路117號5、6、7樓 1000000 0470825 1060726
20 11239254 全隆塑膠工業有限公司 新北市新莊區中正路708之8號2樓 7000000 0590505 1060705
21 12139459 金豐實業有限公司 臺北市中山區南京東路1段19號之1 3600000 0660711 1060711
22 12162161 大國度興業有限公司 臺北市信義區基隆路2段48號5樓 15000000 0670313 1060721
23 12180604 全協寶企業有限公司 臺北市中山區林森北路413號9樓之24 2000000 0670621 1060724
24 12186760 梅本有限公司 臺北市中山區中山北路2段65巷15之1號 1000000 0670719 1060724
25 12239112 珊合有限公司 臺北市松山區南京東路4段171號12樓 24000000 0680810 1060724
26 12266659 常盈企業有限公司 臺北市中山區復興北路174號7樓之1 5000000 0690306 1060731
27 12319831 有伴開發股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段2號10樓 199000000 0681115 1060718
28 12340089 杉榮實業股份有限公司 臺北市南港區三重路19之13號14樓 12000000 0700721 1060721
29 12353675 禾鑽興企業有限公司 臺北市大同區迪化街2段149巷6號2樓 8000000 0701020 1060707

  上一頁       下一頁