Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
各月份公司解散登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准設立日期 核准解散日期
1 02280533 上穩實業股份有限公司 新北市新店區北新路1段126巷28號15樓 10000000 0741217 1081125
2 03579504 樂業貿易有限公司 臺北市松山區南京東路5段230號9樓之6 10000000 0500725 1081122
3 04313047 千群企業有限公司 臺北市信義區信安街159之1號6樓 10000000 0631028 1081111
4 04432297 邦南貿易有限公司 臺北市中山區民權東路1段72號11樓之6 5000000 0631009 1081129
5 04491149 誠億電器照明企業有限公司 新北市新莊區化成路431巷74號1樓 5000000 0681208 1081122
6 04616979 杉益企業有限公司 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號11樓之22 3200000 0630912 1081118
7 04651074 宏門企業有限公司 新北市中和區永和路69之2號4樓 5000000 0660330 1081127
8 04719118 天愛有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號12樓之34 6550000 0640122 1081111
9 04878662 國州食品企業有限公司 臺北市文山區汀州路4段33號 1250000 0671103 1081101
10 05012151 長友有限公司 新北市板橋區龍泉街72巷2弄8號之3 1000000 0681207 1081122
11 05147192 和柏投資股份有限公司 0 0730309 1081111
12 05420071 擁昌興業有限公司 臺北市文山區羅斯福路5段150巷27號1樓 3600000 0730904 1081106
13 07006628 久大工程有限公司 臺北市大同區承德路3段18號1樓 12000000 0580408 1081107
14 07311916 茂豐綢布有限公司 臺北市大同區迪化街1段21號3樓36號(永樂市場) 2000000 0590421 1081122
15 07725633 盛順企業股份有限公司 臺北市大安區金山南路2段3號12樓 34500000 0730726 1081108
16 09401694 鈺國有限公司 臺北市士林區永平街92號1樓 10000000 0720307 1081129
17 09446242 千普實業股份有限公司 新北市新店區寶元路1段110號 2000000 0730621 1081101
18 11468880 紅葉有限公司 臺北市大同區民生西路146之1號 1000000 0600311 1081101
19 12146281 源台貿易有限公司 臺北市中山區松江路200號5樓之2 10000000 0661108 1081120
20 12244889 步優企業有限公司 臺北市中山區龍江路377巷4之1號1樓 5000000 0680913 1081129
21 12252212 立花貿易股份有限公司 臺北市文山區興隆路2段220巷29號3樓 7390000 0681030 1081118
22 12356461 僑麗珊瑚寶石有限公司 臺北市中山區新生北路3段87巷47號 1000000 0701105 1081112
23 12536936 穎澤國際有限公司 臺北市萬華區南寧路31號7樓 5000000 0740118 1081119
24 12628225 泰邦科技股份有限公司 新北市五股區五工三路104號 228000000 0891003 1081127
25 12640430 矽源投資股份有限公司 新竹市中央路281巷20之1號 20000000 0891024 1081104
26 12646949 積豪科技股份有限公司 臺中市南區樹德里文心南路661號3樓 28000000 0891103 1081101
27 12684339 城邑股份有限公司 臺北市信義區東興路55號2樓 10000000 0900206 1081107
28 12684345 介面光電股份有限公司 桃園市中壢區自強一路3號 1397671700 0900207 1081107
29 12743604 正雍貿易有限公司 新北市中和區立業路83巷33號(1樓) 5000000 0900205 1081101

  上一頁       下一頁